Дължина | 5848м |
Обиколки | 53 |
Рекорд | 1:35.761 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 25-сеп.-2020 11:00 |
Тренировка 2 | 25-сеп.-2020 15:00 |
Тренировка 3 | 26-сеп.-2020 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 26-сеп.-2020 15:00 |
Състезание | 27-сеп.-2020 14:10 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Валтери Ботас | 1:34.923 |
2 | Даниел Рикиардо | 1:35.430 |
3 | Макс Верстапен | 1:35.577 |
4 | Серхио Перес | 1:35.796 |
5 | Ланс Строл | 1:35.965 |
6 | Естебан Окон | 1:36.061 |
7 | Данил Квят | 1:36.230 |
8 | Александър Албон | 1:36.254 |
9 | Себастиан Фетел | 1:36.323 |
10 | Пиер Гасли | 1:36.706 |
11 | Шарл Льоклер | 1:36.896 |
12 | Карлос Сайнц | 1:36.970 |
13 | Ландо Норис | 1:37.110 |
14 | Антонио Джовинаци | 1:37.201 |
15 | Кими Райконен | 1:37.230 |
16 | Кевин Магнусен | 1:37.430 |
17 | Джордж Ръсел | 1:37.595 |
18 | Ромен Грожан | 1:37.649 |
19 | Люис Хамилтън | 1:37.716 |
20 | Николас Латифи | 1:37.784 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Валтери Ботас | 1:33.519 |
2 | Люис Хамилтън | 1:33.786 |
3 | Даниел Рикиардо | 1:34.577 |
4 | Карлос Сайнц | 1:34.723 |
5 | Ландо Норис | 1:34.847 |
6 | Серхио Перес | 1:34.890 |
7 | Макс Верстапен | 1:35.048 |
8 | Шарл Льоклер | 1:35.052 |
9 | Естебан Окон | 1:35.139 |
10 | Себастиан Фетел | 1:35.183 |
11 | Пиер Гасли | 1:35.210 |
12 | Александър Албон | 1:35.242 |
13 | Данил Квят | 1:35.461 |
14 | Кими Райконен | 1:35.516 |
15 | Николас Латифи | 1:35.563 |
16 | Джордж Ръсел | 1:35.575 |
17 | Ланс Строл | 1:35.627 |
18 | Кевин Магнусен | 1:35.729 |
19 | Антонио Джовинаци | 1:36.053 |
20 | Ромен Грожан | 1:36.858 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:33.279 |
2 | Валтери Ботас | 1:34.055 |
3 | Карлос Сайнц | 1:34.096 |
4 | Естебан Окон | 1:34.239 |
5 | Серхио Перес | 1:34.252 |
6 | Макс Верстапен | 1:34.306 |
7 | Себастиан Фетел | 1:34.594 |
8 | Ланс Строл | 1:34.732 |
9 | Данил Квят | 1:34.768 |
10 | Даниел Рикиардо | 1:34.787 |
11 | Пиер Гасли | 1:34.792 |
12 | Шарл Льоклер | 1:34.806 |
13 | Джордж Ръсел | 1:34.979 |
14 | Ромен Грожан | 1:35.257 |
15 | Николас Латифи | 1:35.292 |
16 | Кевин Магнусен | 1:35.451 |
17 | Антонио Джовинаци | 1:35.590 |
18 | Кими Райконен | 1:35.599 |
19 | Александър Албон | 1:35.603 |
20 | Ландо Норис | 1:35.981 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:31.304 |
2 | Макс Верстапен | 1:31.867 |
3 | Валтери Ботас | 1:31.956 |
4 | Серхио Перес | 1:32.317 |
5 | Даниел Рикиардо | 1:32.364 |
6 | Карлос Сайнц | 1:32.550 |
7 | Естебан Окон | 1:32.624 |
8 | Ландо Норис | 1:32.847 |
9 | Пиер Гасли | 1:33.000 |
10 | Александър Албон | 1:33.008 |
11 | Шарл Льоклер | 1:33.239 |
12 | Данил Квят | 1:33.249 |
13 | Ланс Строл | 1:33.364 |
14 | Джордж Ръсел | 1:33.583 |
15 | Себастиан Фетел | 1:33.609 |
16 | Ромен Грожан | 1:34.592 |
17 | Антонио Джовинаци | 1:34.594 |
18 | Кевин Магнусен | 1:34.681 |
19 | Николас Латифи | 1:35.066 |
20 | Кими Райконен | 1:35.267 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | |
2 | Макс Верстапен | |
3 | Валтери Ботас | |
4 | Серхио Перес | |
5 | Даниел Рикиардо | |
6 | Карлос Сайнц | |
7 | Естебан Окон | |
8 | Ландо Норис | |
9 | Пиер Гасли | |
10 | Шарл Льоклер | |
11 | Данил Квят | |
12 | Ланс Строл | |
13 | Джордж Ръсел | |
14 | Себастиан Фетел | |
15 | Александър Албон | |
16 | Ромен Грожан | |
17 | Антонио Джовинаци | |
18 | Кевин Магнусен | |
19 | Кими Райконен | |
20 | Николас Латифи | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Валтери Ботас | 1:34:00.364 ч | 26.0 |
2 | Макс Верстапен | на 7.729 сек | 18.0 |
3 | Люис Хамилтън | на 22.729 | 15.0 |
4 | Серхио Перес | на 30.558 | 12.0 |
5 | Даниел Рикиардо | на 52.065 | 10.0 |
6 | Шарл Льоклер | на 62.186 | 8.0 |
7 | Естебан Окон | на 68.006 | 6.0 |
8 | Данил Квят | на 68.740 | 4.0 |
9 | Пиер Гасли | на 89.766 | 2.0 |
10 | Александър Албон | на 97.860 | 1.0 |
11 | Антонио Джовинаци | на 1 об. | --- |
12 | Кевин Магнусен | на 1 об. | --- |
13 | Себастиан Фетел | на 1 об. | --- |
14 | Кими Райконен | на 1 об. | --- |
15 | Ландо Норис | на 1 об. | --- |
16 | Николас Латифи | на 1 об. | --- |
17 | Ромен Грожан | на 1 об. | --- |
18 | Джордж Ръсел | на 1 об. | --- |
НБО | Валтери Ботас | 1:37.030 мин | |
Новини за състезанието:
- Хорнер: F1 W11 е най-завършеният и цялостен болид на Мерцедес за последните 6-7 години
- Ботас демонстрира забележителна устойчивост в Сочи, сподели Рос Браун
- Мика Сало: Когато на някого не му харесва решение на стюардите, започват да се говорят гадости
- Пилоти призоваха за промяна на втори завой в Сочи
- Маси: Имаше нарушение и няма значение дали то е на Хамилтън или който и да е от останалите
- ФИА промени решението си да санкционира Хамилтън с 2 наказателни точки
- Биното за представянето на Ферари в Сочи: Стъпка в правилната посока за развитието на колата
- Сайнц се извини на Макларън; Строл изненадан, че Льоклер на получи наказание
- Люис Хамилтън: Опитват се да ме спрат
- Доволен съм да завърша на разлика от 7-8 секунди на писта, която не ни пасва, каза Верстапен
- Ботас: За критиците ми и всички, за които може да се отнася – м*****а ви!
- Ботас спечели в Русия пред Верстапен, Хамилтън трети след наказание
- Гран при на Русия – възможни стратегии, налични гуми и коментари по време на състезанието
- Хамилтън близо до нов 3-годишен договор с Мерцедес за $50 млн. на сезон
- Нищо не съм подписвал, заяви Райконен
- Волф: Ферари не хареса идеята да съм CEO на F1; Биното: Нищо лично
- Льоклер: Имахме темпо за нещо по-добро; Фетел: Опитах се да поема малко по-голям риск
- Ботас: Не разбирам защо в Q3 времената ми бяха далеч от тези на Люис
- Променените условия повлияли на баланса на Макларън; прегряване на двигател попречило на Строл
- Без наказания за Хамилтън, Грожан, Магнусен и Латифи
- Верстапен: Изобщо не очаквах да съм на първа редица
- Разследват Хамилтън за неправилно връщане на пистата на втори завой
- Хамилтън на полпозишън за Гран при на Русия, Фетел катастрофира в Q2
- Хамилтън най-бърз, Ботас и Сайнц втори и трети в третата сесия в Сочи
- Хорнер: 100% Верстапен ще е в Ред Бул догодина, чудя се какво ли е пил Еди…
- F1 приветства назначението на Доменикали
- Рено може да използва филмов ден като тест за Алонсо
- Времената ни бяха по-добри от очакваното, сподели Льоклер
- Ботас: Колата ми бе нервна в края на тура; Хамилтън: Изоставах в първи и втори сектор
- Верстапен не е сигурен дали Ред Бул може да е в топ 3 в квалификацията
- Либърти потвърди официално: Доменикали ще е новият президент и CEO на F1
- Ботас пак начело, Хамилтън и Рикиардо втори и трети във втората сесия в Сочи
- Райконен не е впечатлен, че ще изравни рекорда за брой стартове в F1
- Верстапен не вижда причина Хамилтън да ходи в Ред Бул
- Пилотите не харесват идеята за обърнат грид, изпратиха писмо на Маси за катастрофата на Муджело
- Ботас пред Рикиардо и Верстапен в първата тренировка в Русия
- Макс Верстапен с нов двигател в Сочи
- Разговорите на Перес с Хаас са в напреднала фаза
- Новостите за Сочи ще дадат на Ферари основа за бъдещо развитие
- Гран при на Русия – коментари преди старта
- Вилньов: И новите правила няма да помогнат на Ферари
- Хамилтън трябва да отиде в Ред Бул като съотборник на Верстапен според Еди Джордан
- Хорнер: Ще обсъдим с Верстапен какво се върши от Хонда и Ред Бул, за да оправим проблемите
- Биното: Новостите за Сочи са малки. Вероятно няма да променят голямата картина