Дължина | 4304м |
Обиколки | 71 |
Рекорд | 1:16:788 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 26-окт.-2018 19:00 |
Тренировка 2 | 26-окт.-2018 23:00 |
Тренировка 3 | 27-окт.-2018 19:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 27-окт.-2018 22:00 |
Състезание | 28-окт.-2018 22:10 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Макс Верстапен | 1:16.656 мин |
2 | Даниел Рикиардо | +0.483 сек |
3 | Карлос Сайнц | +1.270 |
4 | Нико Хюлкенберг | +1.372 |
5 | Люис Хамилтън | +1.419 |
6 | Валтери Ботас | +1.666 |
7 | Себастиан Фетел | +2.090 |
8 | Кими Райконен | +2.280 |
9 | Брендън Хартли | +2.368 |
10 | 2018 – Мексико | +2.422 |
11 | 2018 – Мексико | +2.468 |
12 | 2018 – Мексико | +2.478 |
13 | Ромен Грожан | +2.620 |
14 | Маркус Ериксон | +2.656 |
15 | 2018 – Мексико | +2.990 |
16 | Щофел Вандоорн | +3.060 |
17 | Кевин Магнусен | +3.197 |
18 | Сергей Сироткин | +3.243 |
19 | Ланс Строл | +3.486 |
20 | Пиер Гасли | без време |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Макс Верстапен | 1.38:28.851 ч. | 25.0 |
2 | Себастиан Фетел | +17.316 сек | 18.0 |
3 | Кими Райконен | +49.914 | 15.0 |
4 | Люис Хамилтън | +1:18.738 мин | 12.0 |
5 | Валтери Ботас | +1 об. | 10.0 |
6 | Нико Хюлкенберг | +2 об. | 8.0 |
7 | Шарл Льоклер | +2 об. | 6.0 |
8 | Щофел Вандоорн | +2 об. | 4.0 |
9 | Маркус Ериксон | +2 об. | 2.0 |
10 | Пиер Гасли | +2 об. | 1.0 |
11 | Естебан Окон | +2 об. | --- |
12 | Ланс Строл | +2 об. | --- |
13 | Сергей Сироткин | +2 об. | --- |
14 | Брендън Хартли | +2 об. | --- |
15 | Кевин Магнусен | +2 об. | --- |
16 | Ромен Грожан | +3 об. | --- |
НБО | Валтери Ботас | 1:18.741 мин | |