Дължина | 5848м |
Обиколки | 53 |
Рекорд | 1:35.761 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 28-апр.-2017 11:00 |
Тренировка 2 | 28-апр.-2017 15:00 |
Тренировка 3 | 29-апр.-2017 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 29-апр.-2017 15:00 |
Състезание | 30-апр.-2017 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Кими Райконен | 1:36.074 |
2 | Валтери Ботас | 1:36.119 |
3 | Люис Хамилтън | 1:36.681 |
4 | Макс Верстапен | 1:37.174 |
5 | Себастиан Фетел | 1:37.230 |
6 | Даниел Рикиардо | 1:37.290 |
7 | Серхио Перес | 1:37.457 |
8 | Фелипе Маса | 1:37.900 |
9 | Ланс Строл | 1:37.944 |
10 | Естебан Окон | 1:38.065 |
11 | Данил Квят | 1:38.496 |
12 | Кевин Магнусен | 1:38.747 |
13 | Фернандо Алонсо | 1:38.813 |
14 | Карлос Сайнц | 1:38.976 |
15 | Джолион Палмър | 1:39.158 |
16 | Ромен Грожан | 1:39.533 |
17 | Щофел Вандоорн | 1:39.541 |
18 | Паскал Верлайн | 1:39.731 |
19 | Маркус Ериксон | 1:40.079 |
20 | Сергей Сироткин | без време |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:34.120 |
2 | Кими Райконен | 1:34.383 |
3 | Валтери Ботас | 1:34.790 |
4 | Люис Хамилтън | 1:34.829 |
5 | Макс Верстапен | 1:35.540 |
6 | Даниел Рикиардо | 1:35.910 |
7 | Фелипе Маса | 1:36.261 |
8 | Нико Хюлкенберг | 1:36.329 |
9 | Кевин Магнусен | 1:36.506 |
10 | Серхио Перес | 1:36.600 |
11 | Естебан Окон | 1:36.654 |
12 | Фернандо Алонсо | 1:36.765 |
13 | Джолион Палмър | 1:36.771 |
14 | Ромен Грожан | 1:37.039 |
15 | Карлос Сайнц | 1:37.083 |
16 | Щофел Вандоорн | 1:37.125 |
17 | Данил Квят | 1:37.300 |
18 | Паскал Верлайн | 1:37.441 |
19 | Ланс Строл | 1:37.747 |
20 | Маркус Ериксон | 1:37.819 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:34.001 |
2 | Кими Райконен | 1:34.338 |
3 | Валтери Ботас | 1:34.364 |
4 | Люис Хамилтън | 1:34.542 |
5 | Макс Верстапен | 1:35.452 |
6 | Фелипе Маса | 1:35.471 |
7 | Нико Хюлкенберг | 1:35.662 |
8 | Даниел Рикиардо | 1:35.830 |
9 | Карлос Сайнц | 1:36.164 |
10 | Кевин Магнусен | 1:36.556 |
11 | Ланс Строл | 1:36.649 |
12 | Естебан Окон | 1:36.676 |
13 | Данил Квят | 1:36.846 |
14 | Фернандо Алонсо | 1:36.869 |
15 | Серхио Перес | 1:36.962 |
16 | Ромен Грожан | 1:37.164 |
17 | Щофел Вандоорн | 1:37.182 |
18 | Маркус Ериксон | 1:37.503 |
19 | Паскал Верлайн | 1:37.657 |
20 | Джолион Палмър | без време |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:33.194 |
2 | Кими Райконен | 1:33.253 |
3 | Валтери Ботас | 1:33.289 |
4 | Люис Хамилтън | 1:33.767 |
5 | Даниел Рикиардо | 1:34.905 |
6 | Фелипе Маса | 1:35.110 |
7 | Макс Верстапен | 1:35.161 |
8 | Нико Хюлкенберг | 1:35.285 |
9 | Серхио Перес | 1:35.337 |
10 | Естебан Окон | 1:35.430 |
11 | Карлос Сайнц | 1:35.948 |
12 | Ланс Строл | 1:35.964 |
13 | Данил Квят | 1:35.968 |
14 | Кевин Магнусен | 1:36.017 |
15 | Фернандо Алонсо | 1:36.660 |
16 | Джолион Палмър | 1:36.462 |
17 | Щофел Вандоорн | 1:37.070 |
18 | Паскал Верлайн | 1:37.332 |
19 | Маркус Ериксон | 1:37.507 |
20 | Ромен Грожан | 1:37.620 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | |
2 | Кими Райконен | |
3 | Валтери Ботас | |
4 | Люис Хамилтън | |
5 | Даниел Рикиардо | |
6 | Фелипе Маса | |
7 | Макс Верстапен | |
8 | Нико Хюлкенберг | |
9 | Серхио Перес | |
10 | Естебан Окон | |
11 | Ланс Строл | |
12 | Данил Квят | |
13 | Кевин Магнусен | |
14 | Карлос Сайнц | |
15 | Фернандо Алонсо | |
16 | Джолион Палмър | |
17 | Паскал Верлайн | |
18 | Маркус Ериксон | |
19 | Ромен Грожан | |
20 | Щофел Вандоорн | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Валтери Ботас | 1:28:08.743 ч | 25.0 |
2 | Себастиан Фетел | на 0.617 сек | 18.0 |
3 | Кими Райконен | на 11.000 | 15.0 |
4 | Люис Хамилтън | на 36.320 | 12.0 |
5 | Макс Верстапен | на 1:00.416 мин | 10.0 |
6 | Серхио Перес | на 1:26.788 | 8.0 |
7 | Естебан Окон | на 1:35.004 | 6.0 |
8 | Нико Хюлкенберг | на 1:36.188 | 4.0 |
9 | Фелипе Маса | на 1 об. | 2.0 |
10 | Карлос Сайнц | на 1 об. | 1 |
11 | Ланс Строл | на 1 об. | --- |
12 | Данил Квят | на 1 об. | --- |
13 | Кевин Магнусен | на 1 об. | --- |
14 | Щофел Вандоорн | на 1 об. | --- |
15 | Маркус Ериксон | на 1 об. | --- |
16 | Паскал Верлайн | на 2 об. | --- |
НБО | Кими Райконен | 1:36.844 | |
Новини за състезанието:
- Проблемът на Рикиардо със спирачките бил различен от този на Верстапен в Бахрейн
- Палмър и Грожан се обвиниха взаимно за инцидента
- Русия няма да приема нощно състезание в бъдеще
- Лауда много изненадан от победата на Ботас
- Трудно е. Разочароващо. Всеки уикенд едно и също, заяви Алонсо
- Верстапен: Състезанието ми бе много самотно
- Седмо поредно двойно класиране в точките за Форс Индия
- Маса категоричен, че не е повлиял на битката между Ботас и Фетел
- Загубихме състезанието на старта, призна Фетел
- Ботас: Струваше си чакането
- Валтери Ботас спечели първа победа във Формула 1
- Ботас: В края на квалификацията бяхме близо до Ферари, но не достатъчно близо
- Пилотите на Форс Индия съжаляват, че не са по-напред на грида
- Пети бе максимумът, като се има предвид разликата спрямо челото, заяви Рикиардо
- Осми бе най-добрият възможен резултат с тази кола, сподели Хюлкенберг
- Фетел: Очевидно е, че бях на седмото небе; Кими: Опитах да наваксам в последния завой
- Чудесно е, че сме между двата Ред Бул-а, радва се Маса
- Ферари окупира първа редица, Фетел ще стартира от полпозишън в Русия
- Ферари пред Мерцедес и в третата свободна тренировка
- Вандоорн с 15 места назад на грида; „Беше въпрос на време”, заяви белгиецът
- Фетел: Мерцедес крие темпо; Хамилтън: Ние никога не прикриваме скорост
- Най-реалистичното класиране за Ред Бул е зад Ферари и Мерцедес, смята Рикиардо
- Добър ден за Уилямс, в Рено успешно изпробваха новия си аеропакет
- Магнусен без проблеми, Грожан се оплака от липса на сцепление; Форс Индия цели класиране в Q3
- Ферари на 0,67 сек пред Мерцедес във втората сесия в Сочи
- Райконен с 0,045 сек по-бърз от Ботас в първата сесия в Сочи
- Моторът на Мерцедес няма предимство спрямо Ферари и Рено, смята Перес
- Райконен по-доволен от колата спрямо началото на сезона
- Ботас: Очаквам Хамилтън да ме пусне, ако съм много по-бърз от него
- В Хаас преминават към спирачки Carbone Industrie
- Фетел ще използва състезателни чорапи вместо обувки в Русия
- Сложиха ограничителни бордюри на завой 2 в Сочи
- Един стоп за смяна на гуми в Сочи предвиждат от Пирели
- Сергей Сироткин ще кара за Рено в свободните тренировки в Русия
- Целта на Макларън е да завърши и с двете коли в Сочи, обяви Алонсо
- Фетел не се притеснява от студено време в Сочи