Дължина | 5412м |
Обиколки | 57 |
Рекорд | 1:30:252 |
Уеб сайт | http://www.bahraingp.com |
Тренировка 1 | 14-апр.-2017 14:00 |
Тренировка 2 | 14-апр.-2017 18:00 |
Тренировка 3 | 15-апр.-2017 15:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 15-апр.-2017 18:00 |
Състезание | 16-апр.-2017 18:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:32.697 мин |
2 | Даниел Рикиардо | +0.400 сек |
3 | Макс Верстапен | +0.869 |
4 | Серхио Перес | +1.398 |
5 | Фелипе Маса | +1.549 |
6 | Ланс Строл | +1.625 |
7 | Естебан Окон | +1.635 |
8 | Фернандо Алонсо | +1.675 |
9 | Ромен Грожан | +1.867 |
10 | Люис Хамилтън | +1.939 |
11 | Данил Квят | +2.141 |
12 | Нико Хюлкенберг | +2.230 |
13 | Щофел Вандоорн | +2.300 |
14 | Валтери Ботас | +2.305 |
15 | Джолион Палмър | +2.371 |
16 | Кевин Магнусен | +2.882 |
17 | Маркус Ериксон | +3.191 |
18 | Паскал Верлайн | +3.262 |
19 | Карлос Сайнц | +3.382 |
20 | Кими Райконен | +9.636 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:31.310 мин |
2 | Валтери Ботас | +0.041 мин |
3 | Даниел Рикиардо | +0.066 |
4 | Кими Райконен | +0.168 |
5 | Люис Хамилтън | +0.284 |
6 | Нико Хюлкенберг | +0.573 |
7 | Фелипе Маса | +0.769 |
8 | Макс Верстапен | +0.935 |
9 | Ромен Грожан | +1.195 |
10 | Данил Квят | +1.397 |
11 | Кевин Магнусен | +1.544 |
12 | Естебан Окон | +1.565 |
13 | Джолион Палмър | +1.566 |
14 | Фернандо Алонсо | +1.587 |
15 | Серхио Перес | +2.009 |
16 | Ланс Строл | +2.051 |
17 | Маркус Ериксон | +2.634 |
18 | Карлос Сайнц | +2.762 |
19 | Паскал Верлайн | +2.807 |
20 | Щофел Вандоорн | +2.920 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Макс Верстапен | 1:32.194 мин |
2 | Люис Хамилтън | +0.110 сек |
3 | Себастиан Фетел | +0.556 |
4 | Валтери Ботас | +0.560 |
5 | Кими Райконен | +0.591 |
6 | Фелипе Маса | +0.607 |
7 | Даниел Рикиардо | +0.615 |
8 | Нико Хюлкенберг | +0.739 |
9 | Карлос Сайнц | +1.410 |
10 | Данил Квят | +1.550 |
11 | Серхио Перес | +1.722 |
12 | Фернандо Алонсо | +1.728 |
13 | Паскал Верлайн | +1.753 |
14 | Ланс Строл | +1.771 |
15 | Щофел Вандоорн | +1.833 |
16 | Естебан Окон | +1.870 |
17 | Кевин Магнусен | +2.004 |
18 | Ромен Грожан | +2.011 |
19 | Маркус Ериксон | +2.074 |
20 | Джолион Палмър | +2.223 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Валтери Ботас | 1:28.769 мин |
2 | Люис Хамилтън | +0.023 сек |
3 | Себастиан Фетел | +0.478 |
4 | Даниел Рикиардо | +0.776 |
5 | Кими Райконен | +0.798 |
6 | Макс Верстапен | +0.918 |
7 | Нико Хюлкенберг | +1.073 |
8 | Фелипе Маса | +1.305 |
9 | Ромен Грожан | +1.994 |
10 | Джолион Палмър | +2.305 |
11 | Данил Квят | 1:30.923 |
12 | Ланс Строл | 1:31.168 |
13 | Паскал Верлайн | 1:31.414 |
14 | Естебан Окон | 1:31.684 |
15 | Фернандо Алонсо | |
16 | Карлос Сайнц | 1:32.118 |
17 | Щофел Вандоорн | 1:32.313 |
18 | Серхио Перес | 1:32.318 |
19 | Маркус Ериксон | 1:32.543 |
20 | Кевин Магнусен | 1:32.900 |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1.33:53.374 ч. | 25.0 |
2 | Люис Хамилтън | +6.660 сек | 18.0 |
3 | Валтери Ботас | +20.397 | 15.0 |
4 | Кими Райконен | +22.475 | 12.0 |
5 | Даниел Рикиардо | +39.346 | 10.0 |
6 | Фелипе Маса | +54.326 | 8.0 |
7 | Серхио Перес | +1:02.606 мин | 6.0 |
8 | Ромен Грожан | +1:14.865 | 4.0 |
9 | Нико Хюлкенберг | +1:20.188 | 2.0 |
10 | Естебан Окон | +1:35.711 | 1.0 |
11 | Паскал Верлайн | +1 об. | --- |
12 | Данил Квят | +1 об. | --- |
13 | Джолион Палмър | +1 об. | --- |
14 | Фернандо Алонсо | +3 об. | --- |
НБО | Люис Хамилтън | 1:32.798 мин | |