Дължина | 4304м |
Обиколки | 71 |
Рекорд | 1:16:788 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 28-окт.-2016 18:00 |
Тренировка 2 | 28-окт.-2016 22:00 |
Тренировка 3 | 29-окт.-2016 18:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 29-окт.-2016 21:00 |
Състезание | 30-окт.-2016 21:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:20.914 |
2 | Себастиан Фетел | 1:20.993 |
3 | Кими Райконен | 1:21.072 |
4 | Серхио Перес | 1:21.200 |
5 | Нико Хюлкенберг | 1:21.409 |
6 | Валтери Ботас | 1:21.447 |
7 | Нико Розберг | 1:21.673 |
8 | Даниел Рикиардо | 1:21.727 |
9 | Фелипе Маса | 1:21.836 |
10 | Данил Квят | 1:22.215 |
11 | Ромен Грожан | 1:22.500 |
12 | Карлос Сайнц | 1:22.563 |
13 | Маркус Ериксон | 1:22.723 |
14 | Макс Верстапен | 1:22.877 |
15 | Естебан Гутиерес | 1:22.910 |
16 | Фернандо Алонсо | 1:23.089 |
17 | Фелипе Наср | 1:23.089 |
18 | Дженсън Бътън | 1:23.342 |
19 | Кевин Магнусен | 1:23.556 |
20 | Естебан Окон | 1:24.083 |
21 | Джолион Палмър | 1:24.097 |
22 | Паскал Верлайн | 1:24.350 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:19.790 |
2 | Люис Хамилтън | 1:19.794 |
3 | Нико Розберг | 1:20.225 |
4 | Кими Райконен | 1:20.259 |
5 | Даниел Рикиардо | 1:20.448 |
6 | Нико Хюлкенберг | 1:20.574 |
7 | Макс Верстапен | 1:20.619 |
8 | Валтери Ботас | 1:20.629 |
9 | Карлос Сайнц | 1:20.974 |
10 | Фернандо Алонсо | 1:21.003 |
11 | Данил Квят | 1:21.193 |
12 | Дженсън Бътън | 1:21.198 |
13 | Фелипе Маса | 1:21.326 |
14 | Кевин Магнусен | 1:21.442 |
15 | Серхио Перес | 1:21.579 |
16 | Джолион Палмър | 1:21.785 |
17 | Паскал Верлайн | 1:21.980 |
18 | Маркус Ериксон | 1:21.997 |
19 | Фелипе Наср | 1:22.037 |
20 | Ромен Грожан | 1:22.105 |
21 | Естебан Окон | 1:22.298 |
22 | Естебан Гутиерес | 1:22.408 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Макс Верстапен | 1:19.137 |
2 | Люис Хамилтън | 1:19.231 |
3 | Даниел Рикиардо | 1:19.370 |
4 | Нико Розберг | 1:19.618 |
5 | Валтери Ботас | 1:19.811 |
6 | Себастиан Фетел | 1:19.937 |
7 | Кими Райконен | 1:19.994 |
8 | Фелипе Маса | 1:19.997 |
9 | Нико Хюлкенберг | 1:20.255 |
10 | Карлос Сайнц | 1:20.325 |
11 | Серхио Перес | 1:20.472 |
12 | Данил Квят | 1:20.586 |
13 | Фернандо Алонсо | 1:20.600 |
14 | Джолион Палмър | 1:20.959 |
15 | Дженсън Бътън | 1:21.152 |
16 | Маркус Ериксон | 1:21.245 |
17 | Естебан Гутиерес | 1:21.338 |
18 | Кевин Магнусен | 1:21.345 |
19 | Ромен Грожан | 1:21.601 |
20 | Паскал Верлайн | 1:21.758 |
21 | Естебан Окон | 1:21.921 |
22 | Фелипе Наср | 1:22.354 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:18.704 |
2 | Нико Розберг | 1:18.958 |
3 | Макс Верстапен | 1:19.054 |
4 | Даниел Рикиардо | 1:19.133 |
5 | Нико Хюлкенберг | 1:19.330 |
6 | Кими Райконен | 1:19.376 |
7 | Себастиан Фетел | 1:19.381 |
8 | Валтери Ботас | 1:19.551 |
9 | Фелипе Маса | 1:20.032 |
10 | Карлос Сайнц | 1:20.378 |
11 | Фернандо Алонсо | 1:20.282 |
12 | Серхио Перес | 1:20.287 |
13 | Дженсън Бътън | 1:20.673 |
14 | Кевин Магнусен | 1:21.131 |
15 | Маркус Ериксон | 1:21.536 |
16 | Паскал Верлайн | 1:21.785 |
17 | Естебан Гутиерес | 1:21.401 |
18 | Данил Квят | 1:21.454 |
19 | Фелипе Наср | 1:21.692 |
20 | Естебан Окон | 1:21.881 |
21 | Ромен Грожан | 1:21.916 |
22 | Джолион Палмър | без време |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | |
2 | Нико Розберг | |
3 | Макс Верстапен | |
4 | Даниел Рикиардо | |
5 | Нико Хюлкенберг | |
6 | Кими Райконен | |
7 | Себастиан Фетел | |
8 | Валтери Ботас | |
9 | Фелипе Маса | |
10 | Карлос Сайнц | |
11 | Фернандо Алонсо | |
12 | Серхио Перес | |
13 | Дженсън Бътън | |
14 | Кевин Магнусен | |
15 | Маркус Ериксон | |
16 | Паскал Верлайн | |
17 | Естебан Гутиерес | |
18 | Данил Квят | |
19 | Фелипе Наср | |
20 | Естебан Окон | |
21 | Джолион Палмър | |
22 | Ромен Грожан | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:40:31.402 ч | 25.0 |
2 | Нико Розберг | на 8.354 сек | 18.0 |
3 | Даниел Рикиардо | на 20.858 | 15.0 |
4 | Макс Верстапен | на 21.323 | 12.0 |
5 | Себастиан Фетел | на 27.313 | 10.0 |
6 | Кими Райконен | на 49.376 | 8.0 |
7 | Нико Хюлкенберг | на 58.891 | 6.0 |
8 | Валтери Ботас | на 65.612 | 4.0 |
9 | Фелипе Маса | на 76.206 | 2.0 |
10 | Серхио Перес | на 76.798 | 1.0 |
11 | Маркус Ериксон | на 1 об. | --- |
12 | Дженсън Бътън | на 1 об. | --- |
13 | Фернандо Алонсо | на 1 об. | --- |
14 | Джолион Палмър | на 1 об. | --- |
15 | Фелипе Наср | на 1 об. | --- |
16 | Карлос Сайнц | на 1 об. | --- |
17 | Кевин Магнусен | на 1 об. | --- |
18 | Данил Квят | на 1 об. | --- |
19 | Естебан Гутиерес | на 1 об. | --- |
20 | Ромен Грожан | на 1 об. | --- |
21 | Естебан Окон | на 2 об. | --- |
НБО | Даниел Рикиардо | 1:21.134 | |
Новини за състезанието:
- Ферари няма да обжалва решението на ФИА да не преразглежда наказанието на Фетел
- Ферари ще обжалва решението на ФИА да не разглежда отново санкцията на Фетел
- Отхвърлиха искането на Ферари за преразглеждане на наказанието на Фетел
- Стюардите на ФИА ще разгледат отново наказанието на Фетел от Мексико днес
- Уайтинг: Щяхме да накажем Хамилтън, ако не бе колата за сигурност
- Стюардите правилно не наказаха Хамилтън, смята Розберг
- Шампионатът на Розберг не е отговорност на Верстапен, смята Хорнер
- В Мерцедес поели риск с гумата на Хамилтън в Мексико
- Ботас се доближи до официалния рекорд за максимална скорост във Ф1
- ФИА няма да наказва Фетел, Себастиан с извинителни писма към Тод и Уайтинг
- Феновете определиха Фетел за Пилот на деня в Мексико
- В Макларън очаквали повече от надпреварата на Ерманос Родригес
- Няма постоянство в наказанията, смята Квят
- Вече е по-вероятно да загубя титлата, призна Хамилтън
- ФИА разследва Фетел за думите му към Уайтинг
- Марко: Поведението на Фетел е недостойно; Лауда: Верстапен трябва да се осъзнае
- Разкриха защо Хамилтън не е получил наказание в Мексико
- Хюлкенберг изненадан от доброто си темпо, Перес разочарован
- Райконен нямал сцепление с гумите медиум
- Хамилтън не смята, че е спечелил предимство в първи завой
- Разследват Фетел за инцидента с Рикиардо, Ред Бул приема наказанието на Верстапен
- Хамилтън и Фетел заслужават наказание според Рикиардо
- Верстапен: Фетел трябва да се върне на училище, за да си оправи езика
- Хамилтън триумфира и в Мексико, Нико втори, Фетел трети след скандал
- Първата ми бърза обиколка в Q3 бе наистина мега, радва се Хюлкенберг
- Не е много хубаво да се радвам на 11-та позиция, заяви Алонсо
- Верстапен не се вълнува, че е победил Рикиардо
- Фетел: Това бе ужасно, просто ужасно
- Рикиардо недоволен от баланса, не знае как се класира четвърти на грида
- Хамилтън: Няма тактика, просто трябва да направя това, което и в Остин
- Люис недостижим в квалификацията, Нико се пребори за втората позиция
- Верстапен пръв в съботната свободна сесия на Ерманос Родригес
- Влизането в Q3 ще е трудно, смятат състезателите на Макларън
- Фетел: Трябва да сме реалисти
- Хамилтън се чувства комфортно, Розберг с проблеми с гумите
- Пилотите на Ред Бул неудовлетворени от настройките си
- BP става спонсор на Макларън
- Фетел изпревари с 0,004 сек Хамилтън във втората свободна тренировка в Мексико
- Екълстоун нямал предпочитания кой ще спечели титлата
- Хамилтън на 0,079 сек пред Фетел, Розберг седми в първата сесия в Мексико
- Кими Райконен тества коли на бъдещето
- Хамилтън няма да поема повече рискове в Мексико
- Верстапен: Повече няма да ползвам радиото!
- Много дребни детайли дали увереност на Кими
- Две десети носи публиката на Перес у дома
- Розберг: Успехът от миналия сезон не означава нищо
- Хамилтън: Никога не се предавам
- Качествата и ефективността на турбото ще са ключови в Мексико, смята Хасегава
- От Пирели очакват различни стратегии с използването на суперсофт в Мексико
- Мерцедес с най-малко гуми суперсофт за Мексико
- В Мексико очакват 120 000 зрители по трибуните
- Пирели предоставя на отборите гумите суперсофт в Мексико