Дължина | 4636м |
Обиколки | 70 |
Рекорд | 1:13:622 |
Уеб сайт | http://www.grandprix.ca |
Тренировка 1 | 10-юни-2016 17:00 |
Тренировка 2 | 10-юни-2016 21:00 |
Тренировка 3 | 11-юни-2016 17:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 11-юни-2016 20:00 |
Състезание | 12-юни-2016 21:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:14:755 |
2 | Нико Розберг | 1:15:086 |
3 | Себастиан Фетел | 1:15:243 |
4 | Макс Верстапен | 1:15:553 |
5 | Кими Райконен | 1:15:618 |
6 | Валтери Ботас | 1:16:301 |
7 | Нико Хюлкенберг | 1:16:464 |
8 | Карлос Сайнц | 1:16:543 |
9 | Серхио Перес | 1:16:577 |
10 | Фернандо Алонсо | 1:16:663 |
11 | Даниел Рикиардо | 1:16:734 |
12 | Дженсън Бътън | 1:16:788 |
13 | Ромен Грожан | 1:17:008 |
14 | Фелипе Маса | 1:17:065 |
15 | Данил Квят | 1:17:310 |
16 | Естебан Гутиерес | 1:17:319 |
17 | Фелипе Наср | 1:17:855 |
18 | Рио Харианто | 1:18:103 |
19 | Маркус Ериксон | 1:18:129 |
20 | Кевин Магнусен | 1:18:409 |
21 | Паскал Верлайн | 1:18:453 |
22 | Джолион Палмър | 1:18:583 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:14.212 |
2 | Себастиан Фетел | 1:14.469 |
3 | Нико Розберг | 1:14.738 |
4 | Макс Верстапен | 1:15.156 |
5 | Даниел Рикиардо | 1:15.168 |
6 | Валтери Ботас | 1:15.213 |
7 | Дженсън Бътън | 1:15.213 |
8 | Кими Райконен | 1:15.234 |
9 | Нико Хюлкенберг | 1:15.321 |
10 | Карлос Сайнц | 1:15.410 |
11 | Фернандо Алонсо | 1:15.450 |
12 | Серхио Перес | 1:15.493 |
13 | Фелипе Маса | 1:15.513 |
14 | Данил Квят | 1:15.559 |
15 | Ромен Грожан | 1:16.093 |
16 | Кевин Магнусен | 1:16.255 |
17 | Фелипе Наср | 1:16.582 |
18 | Естебан Гутиерес | 1:16.591 |
19 | Маркус Ериксон | 1:16.902 |
20 | Джолион Палмър | 1:17.001 |
21 | Паскал Верлайн | 1:17.023 |
22 | Рио Харианто | 1:17.423 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:13.919 |
2 | Макс Верстапен | 1:14.158 |
3 | Нико Розберг | 1:14.316 |
4 | Кими Райконен | 1:14.332 |
5 | Люис Хамилтън | 1:14.334 |
6 | Даниел Рикиардо | 1:14.487 |
7 | Карлос Сайнц | 1:14.655 |
8 | Фернандо Алонсо | 1:14.801 |
9 | Серхио Перес | 1:14.886 |
10 | Фелипе Маса | 1:14.890 |
11 | Нико Хюлкенберг | 1:14.918 |
12 | Валтери Ботас | 1:14.985 |
13 | Дженсън Бътън | 1:15.023 |
14 | Данил Квят | 1:15.199 |
15 | Естебан Гутиерес | 1:15.444 |
16 | Джолион Палмър | 1:15.656 |
17 | Ромен Грожан | 1:15.704 |
18 | Маркус Ериксон | 1:16.078 |
19 | Кевин Магнусен | 1:16.085 |
20 | Фелипе Наср | 1:16.326 |
21 | Паскал Верлайн | 1:16.622 |
22 | Рио Харианто | 1:16.901 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:12.812 |
2 | Нико Розберг | 1:12.874 |
3 | Себастиан Фетел | 1:12.990 |
4 | Даниел Рикиардо | 1:13.166 |
5 | Макс Верстапен | 1:13.414 |
6 | Кими Райконен | 1:13.579 |
7 | Валтери Ботас | 1:13.670 |
8 | Фелипе Маса | 1:13.769 |
9 | Нико Хюлкенберг | 1:13.952 |
10 | Фернандо Алонсо | 1:14.338 |
11 | Серхио Перес | 1:14.317 |
12 | Дженсън Бътън | 1:14.437 |
13 | Данил Квят | 1:14.457 |
14 | Естебан Гутиерес | 1:14.571 |
15 | Ромен Грожан | 1:14.803 |
16 | Карлос Сайнц | 1:21.956 |
17 | Джолион Палмър | 1:15.459 |
18 | Паскал Верлайн | 1:15.599 |
19 | Маркус Ериксон | 1:15.635 |
20 | Фелипе Наср | 1:16.663 |
21 | Рио Харианто | 1:17.052 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | |
2 | Нико Розберг | |
3 | Себастиан Фетел | |
4 | Даниел Рикиардо | |
5 | Макс Верстапен | |
6 | Кими Райконен | |
7 | Валтери Ботас | |
8 | Фелипе Маса | |
9 | Нико Хюлкенберг | |
10 | Фернандо Алонсо | |
11 | Серхио Перес | |
12 | Дженсън Бътън | |
13 | Естебан Гутиерес | |
14 | Ромен Грожан | |
15 | Данил Квят | |
16 | Джолион Палмър | |
17 | Паскал Верлайн | |
18 | Фелипе Наср | |
19 | Рио Харианто | |
20 | Карлос Сайнц | |
21 | Маркус Ериксон | |
22 | Кевин Магнусен | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:31:05.296 ч. | 25.0 |
2 | Себастиан Фетел | на 5.011 сек | 18.0 |
3 | Валтери Ботас | на 46.422 | 15.0 |
4 | Макс Верстапен | на 53.020 | 12.0 |
5 | Нико Розберг | на 62.093 | 10.0 |
6 | Кими Райконен | на 63.017 | 8.0 |
7 | Даниел Рикиардо | на 63.634 | 6.0 |
8 | Нико Хюлкенберг | на 1 об. | 4.0 |
9 | Карлос Сайнц | на 1 об. | 2.0 |
10 | Серхио Перес | на 1 об. | 1.0 |
11 | Фернандо Алонсо | на 1 об. | --- |
12 | Данил Квят | на 1 об. | --- |
13 | Естебан Гутиерес | на 2 об. | --- |
14 | Ромен Грожан | на 2 об. | --- |
15 | Маркус Ериксон | на 2 об. | --- |
16 | Кевин Магнусен | на 2 об. | --- |
17 | Паскал Верлайн | на 2 об. | --- |
18 | Фелипе Наср | на 2 об. | --- |
19 | Рио Харианто | на 2 об. | --- |
НБО | Нико Розберг | 1:15.599 | |
Новини за състезанието:
- Бътън отпаднал в Канада заради повреда в скоростната кутия
- В Мерцедес са прави да оставят пилотите си да се състезават, твърди Хорнер
- Феновете определиха Макс Верстапен за Пилот на деня в Канада
- Фетел се "оправда" за загубата на състезанието с 2 чайки
- ФИА подложи на по-сериозни тестове за здравина задните крила в Канада
- Първоначалният план бе да спирам 2 пъти в бокса, разкри Хамилтън
- Това вече сме го виждали, коментира инцидента Тото Волф
- Кими: Не можем да сме доволни от резултата
- Искахме да сме пред Уилямс, но гумите ни се износваха прекалено, обясни Верстапен
- Трудно състезание, нямахме достатъчно скорост, обобщи Алонсо
- Подиумът на Уилямс е заслужен, заяви Роб Смедли
- Фетел: Не очаквахме нито ултрасофта, нито софта да изкарат толкова дълго
- Битката с Фетел бе страхотна, заяви Хамилтън
- Аривабене: Сбъркахме стратегията
- Хамилтън спечели Гран при на Канада
- Обиколката, с която Хамилтън взе полпозишъна в Канада (ВИДЕО)
- Екълстоун хвърли съмнение върху провеждането на Гран при на Канада през 2017 г.
- Рикиардо: Би било страхотно Ред Бул да се бори с Мерцедес и Ферари
- Роб Смедли определи квалификацията на Уилямс в Монреал като прилична
- Във Форс Индия сигурни в темпото си и на суха, и на мокра писта
- Фетел доволен от развоя на уикенда си в Канада досега
- Алонсо: Q3 е приятна изненада, в състезанието ще ни е по-трудно
- Квалификацията ми не бе от най-добрите, заяви Хамилтън
- Хамилтън спечели полпозишъна за Гран при на Канада
- Третата сесия в Монреал съкратена след катастрофа на Магнусен, Фетел с най-добро време
- 0,6 сек на тур е разликата между ултрасофт и суперсофт според Пирели
- Алонсо: Стартирането с ултрасофт няма да е идеален вариант
- Клер Уилямс ще получи Орден на британската империя
- Съсредоточихме се върху поведението на гумите, обясни Хамилтън
- С добър бърз тур Ред Бул може да изпревари Ферари, смята Рикиардо
- Фетел: Новите компоненти изглежда дават очакваното представяне
- Хамилтън най-бърз и във втората сесия в Монреал
- Хамилтън пред Розберг в първата свободна тренировка в Канада
- Алонсо: Подобренията по двигателя ще се отразят на състезателното ни темпо
- Във Ферари не очакват чудеса от ъпгрейдите по мотора
- Фетел: Вече съм се отбелязал на Стената на шампионите и няма защо да го правя повече (ВИДЕО)
- Хонда с подобрения в турбото за Канада
- Хюлкенберг обяснява особеностите на пистата в Канада (ВИДЕО)
- Алонсо: В Канада трябва да се фокусираме върху надеждността
- Ферари с подобрена версия на двигателя в Канада
- Студ и валежи в неделя очакват пилотите на Жил Вилньов
- Бътън не е притеснен от уикенда в Монреал
- Нико очаквал да има трудни състезания след перфектния старт на сезона
- От Уилямс очакват състезанието в Канада да бъде отново с един питстоп
- В Хаас са по-уверени в колата за старта в Монреал
- В Рено се надяват на силен уикенд в Канада с новия двигател
- Целта ми за Канада е да стигна до подиума, заяви Верстапен
- Ферари обмисля подобрения по двигателя за Монреал
- Пирели обяви избора на гуми на пилотите за Канада