Дължина | 5412м |
Обиколки | 57 |
Рекорд | 1:30:252 |
Уеб сайт | http://www.bahraingp.com |
Тренировка 1 | 01-апр.-2016 14:00 |
Тренировка 2 | 01-апр.-2016 18:00 |
Тренировка 3 | 02-апр.-2016 15:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 02-апр.-2016 18:00 |
Състезание | 03-апр.-2016 18:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Нико Розберг | 1:32.294 мин |
2 | Люис Хамилтън | +0.505 сек |
3 | Кими Райконен | +1.834 |
4 | Даниел Рикиардо | +2.167 |
5 | Данил Квят | +2.247 |
6 | Нико Хюлкенберг | +2.307 |
7 | Карлос Сайнц | +2.499 |
8 | Макс Верстапен | +2.566 |
9 | Ромен Грожан | +2.706 |
10 | Фелипе Маса | +2.712 |
11 | Себастиан Фетел | +2.779 |
12 | Валтери Ботас | +2.880 |
13 | Естебан Гутиерес | +3.015 |
14 | Дженсън Бътън | +3.146 |
15 | Кевин Магнусен | +3.196 |
16 | Маркус Ериксон | +3.434 |
17 | Паскал Верлайн | +4.077 |
18 | Щофел Вандоорн | +4.098 |
19 | Фелипе Наср | +4.425 |
20 | Джолион Палмър | +4.645 |
21 | Алфонсо Селис | +4.993 |
22 | Рио Харианто | +5.420 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Нико Розберг | 1:31.001 мин |
2 | Люис Хамилтън | +0.241 сек |
3 | Дженсън Бътън | +1.280 |
4 | Макс Верстапен | +1.405 |
5 | Кими Райконен | +1.451 |
6 | Себастиан Фетел | +1.649 |
7 | Данил Квят | +1.702 |
8 | Валтери Ботас | +1.791 |
9 | Даниел Рикиардо | +1.869 |
10 | Фелипе Маса | +1.872 |
11 | Щофел Вандоорн | +1.998 |
12 | Естебан Гутиерес | +2.128 |
13 | Карлос Сайнц | +2.176 |
14 | Ромен Грожан | +2.383 |
15 | Серхио Перес | +2.405 |
16 | Кевин Магнусен | +2.446 |
17 | Нико Хюлкенберг | +2.569 |
18 | Джолион Палмър | +2.639 |
19 | Паскал Верлайн | +2.952 |
20 | Маркус Ериксон | +3.223 |
21 | Фелипе Наср | +3.476 |
22 | Рио Харианто | +3.561 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:31.683 мин |
2 | Кими Райконен | +0.040 сек |
3 | Нико Розберг | +0.421 |
4 | Люис Хамилтън | +0.477 |
5 | Валтери Ботас | +0.992 |
6 | Ромен Грожан | +1.399 |
7 | Данил Квят | +1.430 |
8 | Естебан Гутиерес | +1.654 |
9 | Фелипе Маса | +1.680 |
10 | Даниел Рикиардо | +1.836 |
11 | Маркус Ериксон | +1.886 |
12 | Кевин Магнусен | +1.934 |
13 | Дженсън Бътън | +2.021 |
14 | Щофел Вандоорн | +2.061 |
15 | Макс Верстапен | +2.095 |
16 | Карлос Сайнц | +2.320 |
17 | Фелипе Наср | +2.330 |
18 | Нико Хюлкенберг | +2.445 |
19 | Серхио Перес | +2.598 |
20 | Джолион Палмър | +2.741 |
21 | Рио Харианто | +3.863 |
22 | Паскал Верлайн | +4.041 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:29.493 мин |
2 | Нико Розберг | +0.077 сек |
3 | Себастиан Фетел | +0.519 |
4 | Кими Райконен | +0.751 |
5 | Даниел Рикиардо | +1.361 |
6 | Валтери Ботас | +1.660 |
7 | Фелипе Маса | +1.662 |
8 | Нико Хюлкенберг | +2.127 |
9 | Ромен Грожан | 1:31.756 |
10 | Макс Верстапен | 1:31.772 |
11 | Карлос Сайнц | 1:31.816 |
12 | Щофел Вандоорн | 1:31.934 |
13 | Естебан Гутиерес | 1:31.945 |
14 | Дженсън Бътън | 1:31.998 |
15 | Данил Квят | 1:32.241 |
16 | Паскал Верлайн | 1:32.806 |
17 | Маркус Ериксон | 1:32.840 |
18 | Серхио Перес | 1:32.911 |
19 | Кевин Магнусен | 1:33.181 |
20 | Джолион Палмър | 1:33.438 |
21 | Рио Харианто | 1:34.190 |
22 | Фелипе Наср | 1:34.388 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | |
2 | Нико Розберг | |
3 | Себастиан Фетел | |
4 | Кими Райконен | |
5 | Даниел Рикиардо | |
6 | Валтери Ботас | |
7 | Фелипе Маса | |
8 | Нико Хюлкенберг | |
9 | Ромен Грожан | |
10 | Макс Верстапен | |
11 | Карлос Сайнц | |
12 | Щофел Вандоорн | |
13 | Естебан Гутиерес | |
14 | Дженсън Бътън | |
15 | Данил Квят | |
16 | Паскал Верлайн | |
17 | Маркус Ериксон | |
18 | Серхио Перес | |
19 | Джолион Палмър | |
20 | Рио Харианто | |
21 | Фелипе Наср | |
22 | Кевин Магнусен | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Нико Розберг | 1.33:34.696 ч | 25.0 |
2 | Кими Райконен | +10.282 сек | 18.0 |
3 | Люис Хамилтън | +30.148 | 15.0 |
4 | Даниел Рикиардо | +1:02.494 мин | 12.0 |
5 | Ромен Грожан | +1:18.299 | 10.0 |
6 | Макс Верстапен | +1:20.929 | 8.0 |
7 | Данил Квят | +1 об | 6.0 |
8 | Фелипе Маса | +1 об | 4.0 |
9 | Валтери Ботас | +1 об | 2.0 |
10 | Щофел Вандоорн | +1 об | 1.0 |
11 | Кевин Магнусен | +1 об | --- |
12 | Маркус Ериксон | +1 об | --- |
13 | Паскал Верлайн | +1 об | --- |
14 | Фелипе Наср | +1 об | --- |
15 | Нико Хюлкенберг | +1 об | --- |
16 | Серхио Перес | +1 об | --- |
17 | Рио Харианто | +1 об | --- |
НБО | Нико Розберг | 1:34.482 мин | |
Новини за състезанието:
- Откриха причината за отпадането на Фетел в Бахрейн
- Подозират Ферари в използване на кодирано съобщение към Райконен
- В Хонда разследват причините за отпадането на Бътън
- Ботас: Трябва да подобрим темпото на FW38
- Новата цел на Хаас е да печели точки във всеки старт
- Хамилтън губел по секунда на обиколка
- Розберг: Ферари още не са показали пълните си възможности
- В Торо Роси за първи път взеха точки в Бахрейн
- Не стартирах добре и се ударих с Ботас, обясни Рикиардо
- Вандоорн: Показах на какво съм способен
- Хаас изживява американската мечта, радва се Грожан
- Ботас не се опитвал да изпревари Хамилтън
- Райконен: Лошият старт ми коства шанс за победа
- Имах твърде много повреди по колата, разкри Хамилтън
- Нико: Играх на сигурно
- Розберг спечели и в Бахрейн
- Фетел отпадна още преди старта на състезанието
- Разкриха каква е идеята за най-новия формат на квалификацията
- Новият нос на Уилямс с 5 см по-къс
- Шефовете в F1 пак не решиха нищо за квалификациите
- Вандоорн: Не можех да си пожелая по-добра квалификация
- Тото Волф е тотално против новата квалификация
- Кими: Във Ф1 се вършат невероятни глупости и отстрани изглеждаме като идиоти
- Рикиардо: Не очаквах да съм пред Уилямс
- Лошо начало на последната бърза обиколка забавило Райконен
- Разследваха Хамилтън за използване на задна предавка, запази полпозишъна
- Розберг бил сигурен, че първата позиция е негова
- Люис: Събрах най-доброто в тази обиколка
- Фетел: Имаме поне две опции за стратегията
- Хамилтън на първа позиция в Бахрейн
- Тод: Винаги съм бил против диктаторите
- Ферари пред Мерцедес в третата тренировка
- Денис опитал да издейства разрешение на Алонсо да кара в Бахрейн
- Бърни Екълстоун затваря Падок клуба
- Наказаха Магнусен, ще стартира от бокса
- По-силни сме спрямо Австралия, смята Бътън
- Розберг: Бяхме бързи както в една обиколка, така и в дълги серии
- Фетел не е сигурен защо се наложи да спре във втората сесия
- Розберг №1 и във втората тренировка, проблеми за Фетел
- 495 светлинни тела осветяват пистата Сахир
- Розберг най-бърз в първата тренировка в Бахрейн
- Отборите ще се срещнат с Екълстоун и Тод, за да обсъдят квалификацията
- Колата на Гутиерес счупена от крана в Австралия
- Хамилтън: Само ние пилотите можем да помогнем за по-доброто шоу в спорта
- Фетел: Разочарован съм, че не върнахме стария формат на квалификацията
- Палмър: Не мисля, че тук ще е много по-трудно за Рено
- С новите правила стартовете ще са по-непредвидими
- Пилотите подкрепиха декларацията на GPDA
- Уебър изненадан, че новият формат на квалификацията остана и за Бахрейн
- Алонсо няма да кара в Бахрейн, Вандоорн ще го замести
- Форс Индия с ново предно окачване
- Лошо време посрещна Формула 1 в Бахрейн
- В Мерцедес очакват разликата с Ферари да бъде по-малка на Сахир
- Алонсо ще кара с нов двигател в Бахрейн
- Ново шаси за Гутиерес в Бахрейн
- Алонсо с нов двигател за състезанието в Бахрейн