Дължина | 5412м |
Обиколки | 0 |
Рекорд | 1:30:252 |
Уеб сайт | http://www.bahraingp.com |
Тренировка 1 | 17-апр.-2015 14:00 |
Тренировка 2 | 17-апр.-2015 18:00 |
Тренировка 3 | 18-апр.-2015 15:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 18-апр.-2015 18:00 |
Състезание | 19-апр.-2015 18:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Кими Райконен | 1:37.827 мин. |
2 | Себастиан Фетел | + 0.202 сек. |
3 | Валтери Ботас | + 0.563 |
4 | Карлос Сайнц | + 0.620 |
5 | Даниел Рикиардо | + 0.628 |
6 | Макс Верстапен | + 0.677 |
7 | Фернандо Алонсо | + 0.771 |
8 | Фелипе Наср | + 0.801 |
9 | Данил Квят | + 0.834 |
10 | Фелипе Маса | + 0.963 |
11 | Серхио Перес | + 0.966 |
12 | Пастор Малдонадо | + 1.015 |
13 | Нико Хюлкенберг | + 1.360 |
14 | Джолион Палмър | + 1.456 |
15 | Нико Розберг | + 1.466 |
16 | Люис Хамилтън | + 1.705 |
17 | Маркус Ериксон | + 1.707 |
18 | Уил Стивънс | + 5.146 |
19 | Роберто Мери | + 6.438 |
20 | Дженсън Бътън | без време |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Нико Розберг | 1:34.647 мин. |
2 | Люис Хамилтън | + 0.115 |
3 | Кими Райконен | + 0.527 |
4 | Себастиан Фетел | + 0.630 |
5 | Валтери Ботас | + 0.633 |
6 | Даниел Рикиардо | + 0.802 |
7 | Пастор Малдонадо | + 0.827 |
8 | Фелипе Наср | + 1.146 |
9 | Данил Квят | + 1.236 |
10 | Фелипе Маса | + 1.237 |
11 | Маркус Ериксон | + 1.501 |
12 | Фернандо Алонсо | + 1.544 |
13 | Ромен Грожан | + 1.687 |
14 | Карлос Сайнц | + 1.824 |
15 | Нико Хюлкенберг | + 2.158 |
16 | Макс Верстапен | + 2.270 |
17 | Серхио Перес | + 2.415 |
18 | Уил Стивънс | + 4.484 |
19 | Дженсън Бътън | + 4.562 |
20 | Роберто Мери | + 5.945 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:34.599 мин. |
2 | Себастиан Фетел | + 0.066 сек |
3 | Нико Розберг | + 0.369 |
4 | Кими Райконен | + 0.542 |
5 | Валтери Ботас | + 0.794 |
6 | Фелипе Маса | + 0.872 |
7 | Пастор Малдонадо | + 1.708 |
8 | Даниел Рикиардо | + 1.736 |
9 | Нико Хюлкенберг | + 1.822 |
10 | Фелипе Наср | + 1.830 |
11 | Дженсън Бътън | + 1.889 |
12 | Данил Квят | + 1.949 |
13 | Маркус Ериксон | + 2.013 |
14 | Макс Верстапен | + 2.085 |
15 | Серхио Перес | + 2.128 |
16 | Фернандо Алонсо | + 2.300 |
17 | Карлос Сайнц | + 2.380 |
18 | Ромен Грожан | + 2.552 |
19 | Уил Стивънс | + 5.146 |
20 | Роберто Мери | + 5.942 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:32.571 мин. |
2 | Себастиан Фетел | + 0.411 |
3 | Нико Розберг | + 0.558 |
4 | Кими Райконен | + 0.656 |
5 | Валтери Ботас | + 0.810 |
6 | Фелипе Маса | + 1.173 |
7 | Даниел Рикиардо | + 1.261 |
8 | Нико Хюлкенберг | + 1.879 |
9 | Карлос Сайнц | + 1.891 |
10 | Ромен Грожан | + 1.913 |
11 | Серхио Перес | 1:34.704 мин. |
12 | Фелипе Наср | + 0.033 сек. |
13 | Маркус Ериксон | + 0.330 |
14 | Фернандо Алонсо | + 0.335 |
15 | Макс Верстапен | + 0.399 |
16 | Пастор Малдонадо | 1:35.677 мин. |
17 | Данил Квят | + 0.123 сек. |
18 | Уил Стивънс | + 3.036 |
19 | Роберто Мери | + 4.045 |
20 | Дженсън Бътън | без време |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | |
2 | Себастиан Фетел | |
3 | Нико Розберг | |
4 | Кими Райконен | |
5 | Валтери Ботас | |
6 | Фелипе Маса | |
7 | Даниел Рикиардо | |
8 | Нико Хюлкенберг | |
9 | Карлос Сайнц | |
10 | Ромен Грожан | |
11 | Серхио Перес | |
12 | Фелипе Наср | |
13 | Маркус Ериксон | |
14 | Фернандо Алонсо | |
15 | Макс Верстапен | |
16 | Пастор Малдонадо | |
17 | Данил Квят | |
18 | Уил Стивънс | |
19 | Роберто Мери | |
20 | Дженсън Бътън | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:35:05.809 ч. | 25.0 |
2 | Кими Райконен | + 3.380 сек. | 18.0 |
3 | Нико Розберг | + 6.033 | 15.0 |
4 | Валтери Ботас | + 42.957 | 12.0 |
5 | Себастиан Фетел | + 43.989 | 10.0 |
6 | Даниел Рикиардо | + 1:01.751 мин. | 8.0 |
7 | Ромен Грожан | + 1:24.763 | 6.0 |
8 | Серхио Перес | + 1 об. | 4.0 |
9 | Данил Квят | + 1 об. | 2.0 |
10 | Фелипе Маса | + 1 об. | 1.0 |
11 | Фернандо Алонсо | + 1 об. | --- |
12 | Фелипе Наср | + 1 об. | --- |
13 | Нико Хюлкенберг | + 1 об. | --- |
14 | Маркус Ериксон | + 1 об. | --- |
15 | Пастор Малдонадо | + 1 об. | --- |
16 | Уил Стивънс | + 2 об. | --- |
17 | Роберто Мери | + 3 об. | --- |
НБО | Кими Райконен | 1:36.311 мин. | |