Дължина | 5793м |
Обиколки | 53 |
Рекорд | 1:21:46 |
Уеб сайт | http://www.monzanet.it |
Тренировка 1 | 06-сеп.-2013 11:00 |
Тренировка 2 | 06-сеп.-2013 15:00 |
Тренировка 3 | 07-сеп.-2013 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 07-сеп.-2013 15:00 |
Състезание | 08-сеп.-2013 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:25.565 |
2 | Фернандо Алонсо | 1:25.600 |
3 | Нико Розберг | 1:25.704 |
4 | Себастиан Фетел | 1:25.753 |
5 | Кими Райконен | 1:25.941 |
6 | Серхио Перес | 1:26.007 |
7 | Дженсън Бътън | 1:26.035 |
8 | Марк Уебър | 1:26.103 |
9 | Пастор Малдонадо | 1:26.149 |
10 | Жан-Ерик Верн | 1:26.155 |
11 | Естебан Гутиерес | 1:26.194 |
12 | Ромен Грожан | 1:26.295 |
13 | Даниел Рикиардо | 1:26.387 |
14 | Фелипе Маса | 1:26.449 |
15 | Пол ди Реста | 1:26.594 |
16 | Валтери Ботас | 1:26.802 |
17 | Джеймс Каладо | 1:27.041 |
18 | Нико Хюлкенберг | 1:27.224 |
19 | Шарл Пик | 1:27.818 |
20 | Макс Чилтън | 1:27.869 |
21 | Хейки Ковалайнен | 1:28.192 |
22 | Рудолфо Гонзалес | 1:29.526 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:24.453 |
2 | Марк Уебър | 1:25.076 |
3 | Кими Райконен | 1:25.116 |
4 | Ромен Грожан | 1:25.116 |
5 | Фернандо Алонсо | 1:25.330 |
6 | Люис Хамилтън | 1:25.340 |
7 | Нико Розберг | 1:25.367 |
8 | Фелипе Маса | 1:25.519 |
9 | Дженсън Бътън | 1:25.532 |
10 | Серхио Перес | 1:25.627 |
11 | Пол ди Реста | 1:25.830 |
12 | Естебан Гутиерес | 1:25.888 |
13 | Адриан Сутил | 1:26.028 |
14 | Пастор Малдонадо | 1:26.138 |
15 | Жан-Ерик Верн | 1:26.224 |
16 | Нико Хюлкенберг | 1:26.385 |
17 | Даниел Рикиардо | 1:26.599 |
18 | Валтери Ботас | 1:27.198 |
19 | Макс Чилтън | 1:27.548 |
20 | Шарл Пик | 1:27.696 |
21 | Гийдо ван дер Гарде | 1:27.771 |
22 | Жул Бианки | 1:28.057 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:24.360 |
2 | Фернандо Алонсо | 1:24.643 |
3 | Марк Уебър | 1:24.677 |
4 | Люис Хамилтън | 1:24.712 |
5 | Серхио Перес | 1:24.864 |
6 | Даниел Рикиардо | 1:24.865 |
7 | Фелипе Маса | 1:24.995 |
8 | Дженсън Бътън | 1:25.103 |
9 | Пастор Малдонадо | 1:25.116 |
10 | Кими Райконен | 1:25.120 |
11 | Жан-Ерик Верн | 1:25.136 |
12 | Нико Хюлкенберг | 1:25.273 |
13 | Естебан Гутиерес | 1:25.324 |
14 | Ромен Грожан | 1:25.499 |
15 | Валтери Ботас | 1:25.660 |
16 | Адриан Сутил | 1:25.702 |
17 | Пол ди Реста | 1:26.120 |
18 | Шарл Пик | 1:26.607 |
19 | Гийдо ван дер Гарде | 1:27.172 |
20 | Жул Бианки | 1:27.605 |
21 | Макс Чилтън | 1:27.665 |
22 | Нико Розберг | 1:27.822 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:23.755 |
2 | Марк Уебър | 1:23.968 |
3 | Нико Хюлкенберг | 1:24.065 |
4 | Фелипе Маса | 1:24.132 |
5 | Фернандо Алонсо | 1:24.142 |
6 | Нико Розберг | 1:24.192 |
7 | Даниел Рикиардо | 1:24.209 |
8 | Серхио Перес | 1:24.502 |
9 | Дженсън Бътън | 1:24.515 |
10 | Жан-Ерик Верн | 1:28.050 |
11 | Кими Райконен | 1:24.610 |
12 | Люис Хамилтън | 1:24.803 |
13 | Ромен Грожан | 1:24.848 |
14 | Адриан Сутил | 1:24.932 |
15 | Пастор Малдонадо | 1:25.011 |
16 | Пол ди Реста | 1:25.077 |
17 | Естебан Гутиерес | 1:25.226 |
18 | Валтери Ботас | 1:25.291 |
19 | Гийдо ван дер Гарде | 1:26.406 |
20 | Шарл Пик | 1:26.563 |
21 | Жул Бианки | 1:27.085 |
22 | Макс Чилтън | 1:27.480 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | |
2 | Марк Уебър | |
3 | Нико Хюлкенберг | |
4 | Фелипе Маса | |
5 | Фернандо Алонсо | |
6 | Нико Розберг | |
7 | Даниел Рикиардо | |
8 | Серхио Перес | |
9 | Дженсън Бътън | |
10 | Жан-Ерик Верн | |
11 | Кими Райконен | |
12 | Люис Хамилтън | |
13 | Ромен Грожан | |
14 | Пастор Малдонадо | |
15 | Пол ди Реста | |
16 | Естебан Гутиерес | |
17 | Адриан Сутил | |
18 | Валтери Ботас | |
19 | Гийдо ван дер Гарде | |
20 | Шарл Пик | |
21 | Жул Бианки | |
22 | Макс Чилтън | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:18:352 ч | 25.0 |
2 | Фернандо Алонсо | на 5.467 сек | 18.0 |
3 | Марк Уебър | на 6.350 | 15.0 |
4 | Фелипе Маса | на 9.361 | 12.0 |
5 | Нико Хюлкенберг | на 10.355 | 10.0 |
6 | Нико Розберг | на 10.999 | 8.0 |
7 | Даниел Рикиардо | на 32.329 | 6.0 |
8 | Ромен Грожан | на 33.130 | 4.0 |
9 | Люис Хамилтън | на 33.527 | 2.0 |
10 | Дженсън Бътън | на 38.327 | 1.0 |
11 | Кими Райконен | на 38.695 | --- |
12 | Серхио Перес | на 39.765 | --- |
13 | Естебан Гутиерес | на 40.880 | --- |
14 | Пастор Малдонадо | на 49.085 | --- |
15 | Валтери Ботас | на 56.827 | --- |
16 | Адриан Сутил | на 1 об. | --- |
17 | Шарл Пик | на 1 об. | --- |
18 | Гийдо ван дер Гарде | на 1 об. | --- |
19 | Жул Бианки | на 1 об. | --- |
20 | Макс Чилтън | на 1 об. | --- |
НБО | Люис Хамилтън | 1:25.849 | |
Новини за състезанието:
- Алонсо недоволен от медиите
- Ди Реста с предупреждение за инцидента в първия тур на Монца
- Щетите бяха нанесени вчера с лошите ни квалификационни позиции, заявиха от Лотус
- Объркани предавателни числа попречили на Бътън на Монца
- Хюлкенберг постигна най-добрия резултат на Заубер през сезона досега
- Мерцедес разочаровани, Хамилтън разбрал за спуканата гума след финала
- Рикиардо щастлив от точките и от скоростта си в бързите секции
- Алонсо: Само можем да поздравим Себастиан
- Фетел: Не знаехме колко е сериозен проблемът
- Фетел спечели и на Монца
- Макларън на 50 години – 50 факта за отбора и компанията
- Ди Монтедземоло: Ще вземем решение през следващите няколко дни
- Тод потвърди, че ще се бори за втори мандат; Ферари, Макларън и Мерцедес го подкрепят
- ФИА са готови да подновят договора на Пирели за 2014 г.
- Хамилтън счупил пода още на Аскари
- Напрежение във Ферари след края на деня
- Не бяхме достатъчно бързи, признаха от Лотус
- Сутил наказан за задържане на Хамилтън
- В Заубер щастливи от перфектния тур на Хюлкенберг в Q3
- Браун: Това бе най-лошата ни квалификация за годината; Хамилтън: Карах зле
- Класирането в Q3 се дължи най-вече на Рикиардо и Верн, заяви техническият шеф на Торо Росо
- Не знаем къде се намираме като състезателно темпо, коментира Бътън
- Фетел: Най-важна е скоростта в състезанието
- Фетел без конкуренция в квалификацията
- Фетел пред Алонсо в последната тренировка
- Екълстоун отрече да е пращал предварителен календар за 2014 г. на F1 отборите
- Алонсо: Имаме много работа, за да намерим липсващите ни десети от секундата
- Лотус няма да използват Е21 с по-дългото междуосие на Монца
- Състезанието на Монца е по-важно от квалификацията, смятат пилотите на Макларън
- Ред Бул RB9 върви страхотно, но имаме по какво да работим, заявиха Фетел и Уебър
- Мерцедес доволни от баланса на F1 W04, но ще търсят подобрение на скоростта
- Грожан: Ред Бул изглеждат недостижими
- Ред Бул най-бързи във втората сесия преди Гран при на Италия
- Нищо не се е променило – австралиец ще се опитва да затрудни живота ми, засмя се Фетел
- Доменикали не отхвърля връщане на Кими във Ферари; Райконен: Ред Бул искаха нещо различно
- Хамилтън начело в първата тренировка на Монца
- Рикиардо: Хубаво е, че всички вече знаят какво става;Хорнер вярва, че решението е правилно
- Нико Розберг: Направихме своите изводи след Спа
- Алонсо: Целта при всички случаи ще е да съм пред Фетел
- Решението за Кими предстои
- Ферари се надява на предимство благодарение на своя двигател в „най-важното състезание“
- Форс Индия не се отказват от битката с Макларън
- Макларън трудно ще вземат подиум до края на годината, призна Сам Майкъл
- Маса и Марморини за магията на Монца и важността на двигателите на италианското трасе
- Мерцедес ще са с ревизиран пакет за ниско аеропритискане на Монца
- Уебър ще гони подиум на Монца, Фетел не прави прогнози за представянето на Ред Бул
- Грожан се надява да продължи да трупа актив и в Италия
- Райконен не е съвсем сигурен как ще върви Лотус Е21 на Монца
- Ферари няма да обявяват нищо относно пилотите си на Монца
- С 10 см Лотус удължава междуосието на E21
- Макларън ще празнуват 50-ата годишнина от основаването си на Монца
- Макларън ще имат съвсем малки новости за Италия, заяви Сам Майкъл