Дължина | 5412м |
Обиколки | 57 |
Рекорд | 1:30:252 |
Уеб сайт | http://www.bahraingp.com |
Тренировка 1 | 19-апр.-2013 10:00 |
Тренировка 2 | 19-апр.-2013 14:00 |
Тренировка 3 | 20-апр.-2013 11:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 20-апр.-2013 14:00 |
Състезание | 21-апр.-2013 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Фелипе Маса | 1:24.487 мин. |
2 | Фернандо Алонсо | + 0.077 сек. |
3 | Нико Розберг | + 0.134 |
4 | Себастиан Фетел | + 0.303 |
5 | Пол ди Реста | + 0.462 |
6 | Дженсън Бътън | + 0.582 |
7 | Марк Уебър | + 0.614 |
8 | Адриан Сутил | + 0.632 |
9 | Кими Райконен | + 0.858 |
10 | Ромен Грожан | + 1.124 |
11 | Серхио Перес | + 1.153 |
12 | Валтери Ботас | + 1.296 |
13 | Люис Хамилтън | + 1.305 |
14 | Жан-Ерик Верн | + 1.527 |
15 | Даниел Рикиардо | + 1.998 |
16 | Пастор Малдонадо | + 2.011 |
17 | Нико Хюлкенберг | + 2.268 |
18 | Естебан Гутиерес | + 2.727 |
19 | Шарл Пик | + 3.363 |
20 | Хейки Ковалайнен | + 3.914 |
21 | Макс Чилтън | + 4.958 |
22 | Рудолфо Гонзалес | + 5.728 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Кими Райконен | 1:34.154 мин. |
2 | Марк Уебър | + 0.030 сек. |
3 | Себастиан Фетел | + 0.128 |
4 | Фернандо Алонсо | + 0.156 |
5 | Пол ди Реста | + 0.389 |
6 | Фелипе Маса | + 0.398 |
7 | Ромен Грожан | + 0.477 |
8 | Нико Розберг | + 0.512 |
9 | Адриан Сутил | + 0.778 |
10 | Люис Хамилтън | + 0.822 |
11 | Дженсън Бътън | + 1.202 |
12 | Жан-Ерик Верн | + 1.352 |
13 | Серхио Перес | + 1.435 |
14 | Даниел Рикиардо | + 1.607 |
15 | Нико Хюлкенберг | + 1.979 |
16 | Пастор Малдонадо | + 2.125 |
17 | Валтери Ботас | + 2.425 |
18 | Естебан Гутиерес | + 2.462 |
19 | Шарл Пик | + 2.907 |
20 | Макс Чилтън | + 3.159 |
21 | Жул Бианки | + 3.209 |
22 | Гийдо ван дер Гарде | + 3.816 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Фернандо Алонсо | 1:33.247 мин. |
2 | Себастиан Фетел | + 0.101 сек. |
3 | Марк Уебър | + 0.133 |
4 | Кими Райконен | + 0.199 |
5 | Люис Хамилтън | + 0.208 |
6 | Ромен Грожан | + 0.217 |
7 | Адриан Сутил | + 0.349 |
8 | Пол ди Реста | + 0.453 |
9 | Нико Розберг | + 0.517 |
10 | Нико Хюлкенберг | + 0.675 |
11 | Фелипе Маса | + 0.702 |
12 | Дженсън Бътън | + 0.870 |
13 | Серхио Перес | + 1.035 |
14 | Даниел Рикиардо | + 1.330 |
15 | Валтери Ботас | + 1.364 |
16 | Жан-Ерик Верн | + 1.431 |
17 | Пастор Малдонадо | + 1.586 |
18 | Шарл Пик | + 2.569 |
19 | Жул Бианки | + 3.484 |
20 | Гийдо ван дер Гарде | + 3.692 |
21 | Макс Чилтън | + 4.383 |
22 | Естебан Гутиерес | + 6.345 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Нико Розберг | 1:32.330 мин. |
2 | Себастиан Фетел | + 0.254 сек. |
3 | Фернандо Алонсо | + 0.337 |
4 | Люис Хамилтън | + 0.432 |
5 | Марк Уебър | + 0.748 |
6 | Фелипе Маса | + 0.877 |
7 | Пол ди Реста | + 0.905 |
8 | Адриан Сутил | + 0.916 |
9 | Кими Райконен | + 0.997 |
10 | Дженсън Бътън | без време в 3-ата ча |
11 | Ромен Грожан | 1:33.762 мин. |
12 | Серхио Перес | 1:33.914 |
13 | Даниел Рикиардо | 1:33.974 |
14 | Нико Хюлкенберг | 1:33.976 |
15 | Валтери Ботас | 1:34.105 |
16 | Жан-Ерик Верн | 1:34.284 |
17 | Пастор Малдонадо | 1:34.425 |
18 | Естебан Гутиерес | 1:34.730 |
19 | Шарл Пик | 1:35.283 |
20 | Жул Бианки | 1:36.178 |
21 | Гийдо ван дер Гарде | 1:36.304 |
22 | Макс Чилтън | 1:36.476 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Нико Розберг | |
2 | Себастиан Фетел | |
3 | Фернандо Алонсо | |
4 | Фелипе Маса | |
5 | Пол ди Реста | |
6 | Адриан Сутил | |
7 | Марк Уебър | 3 позиции наказание |
8 | Кими Райконен | |
9 | Люис Хамилтън | 5 позиции наказание |
10 | Дженсън Бътън | |
11 | Ромен Грожан | |
12 | Серхио Перес | |
13 | Даниел Рикиардо | |
14 | Нико Хюлкенберг | |
15 | Валтери Ботас | |
16 | Жан-Ерик Верн | |
17 | Пастор Малдонадо | |
18 | Шарл Пик | |
19 | Жул Бианки | |
20 | Гийдо ван дер Гарде | |
21 | Макс Чилтън | |
22 | Естебан Гутиерес | 5 позиции наказание |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:36:26.945 мин. | 25.0 |
2 | Кими Райконен | + 9.1 сек. | 18.0 |
3 | Ромен Грожан | + 19.5 | 15.0 |
4 | Пол ди Реста | + 21.7 | 12.0 |
5 | Люис Хамилтън | + 35.2 | 10.0 |
6 | Серхио Перес | + 35.9 | 8.0 |
7 | Марк Уебър | + 37.2 | 6.0 |
8 | Фернандо Алонсо | + 37.5 | 4.0 |
9 | Нико Розберг | + 41.1 | 2.0 |
10 | Дженсън Бътън | + 46.6 | 1.0 |
11 | Пастор Малдонадо | + 1:06.4 мин. | --- |
12 | Нико Хюлкенберг | + 1:12.9 | --- |
13 | Адриан Сутил | + 1:16.7 | --- |
14 | Валтери Ботас | + 1:21.5 | --- |
15 | Фелипе Маса | + 1:26.3 | --- |
16 | Даниел Рикиардо | + 1 об. | --- |
17 | Шарл Пик | + 1 об. | --- |
18 | Естебан Гутиерес | + 1 об. | --- |
19 | Жул Бианки | + 1 об. | --- |
20 | Макс Чилтън | + 1 об. | --- |
21 | Гийдо ван дер Гарде | + 2 об. | --- |
НБО | Себастиан Фетел | 1:36.961 | |
Новини за състезанието:
- Бътън: Седнахме и обсъдихме нещата, страхотно е, че ни оставят да се състезаваме
- Макларън ще съберат Бътън и Перес да поговорят
- Хамилтън доволен от петото място
- Фетел щастлив след постигнатата победа
- Бътън: Състезанието ми достави много удоволствие въпреки резултата
- Перес: Бях прекалено твърд спрямо Бътън
- Розберг изключително разочарован след състезанието
- Във Ферари съжаляват за изпуснатия възможен подиум
- Уебър: Гумите ме предадоха в края
- В Лотус доволни от постигнатото в състезанието
- Ди Реста: Подиумът ще дойде все някога
- Фетел с втора поредна победа в Бахрейн
- Хамилтън разочарован след квалификацията и наказанието
- Райконен: Това бе максимумът днес
- Бътън: Ще е хубаво, ако успеем да влезем с двете коли в топ 10 утре
- Алонсо: Благоприятна изходна позиция за състезанието
- Маса: Решихме да рискуваме
- Уебър разочарован от представянето си в квалификацията
- Розберг изненадан от победата в квалификацията
- Фетел доволен от второто място в квалификацията
- Нико Розберг с победа в квалификацията
- Хамилтън наказан с пет места заради смяна на скоростната кутия
- Фернандо Алонсо начело след последната свободна тренировка
- Алонсо: Позитивен ден за нас
- Уебър: Не успях да направя достатъчно обиколки
- Райконен не бърза да се радва въпреки най-доброто си време
- Фетел: Разполагаме с бърза кола
- Хамилтън: В състезателно темпо не сме толкова далеч от върха, колкото изглежда
- Розберг: Състезанието ще е тежко за задните гуми
- Райконен начело след петъчния ден в Бахрейн
- Организаторите на Гран при на Бахрейн искат да върнат състезанието първо в календара
- Ферари доминира в първата свободна тренировка в Бахрейн
- Ако една вечеря е най-сериозната ви тема, имате проблем, заяви Уебър на журналисти
- Перес изненадан колко критики е получил след Гран при на Китай
- Ковалайнен твърди, че не подготвя връщане като титуляр в Катерам
- Пирели решили да сменят гумите софт за Бахрейн преди Гран при на Китай
- Сутил: Имахме малък инцидент с Ди Реста, но говорихме и няма никакъв проблем
- Критикуват Жан Тод за това, че няма да пътува за Бахрейн
- Алонсо и Уебър на вечеря в Дубай
- Ковалайнен се връща в Катерам като тест пилот
- Разрешаването на проблемите с издръжливостта е приоритет за Мерцедес
- Пирели сменят гумите софт за Бахрейн с медиум
- Екълстоун иска да се срещне с опозицията в Бахрейн
- Екълстоун пак нападна турбодвигателите за 2014 г., не се притеснява за Бахрейн
- В Бахрейн очакват добра посещаемост на старта от F1