Дължина | 567м |
Обиколки | 61 |
Рекорд | 1:48:574 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 25-сеп.-2009 13:00 |
Тренировка 2 | 25-сеп.-2009 16:30 |
Тренировка 3 | 26-сеп.-2009 14:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 26-сеп.-2009 17:00 |
Състезание | 27-сеп.-2009 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Рубенс Барикело | 1:50.179 |
2 | Дженсън Бътън | 1:50.356 |
3 | Марк Уебър | 1:50.416 |
4 | Фернандо Алонсо | 1:50.567 |
5 | Себастиан Фетел | 1:50.614 |
6 | Хейки Ковалайнен | 1:50.699 |
7 | Люис Хамилтън | 1:50.715 |
8 | Роберт Кубица | 1:50.815 |
9 | Кими Райконен | 1:50.865 |
10 | Казуки Накаджима | 1:51.089 |
11 | Нико Розберг | 1:51.427 |
12 | Адриан Сутил | 1:51.544 |
13 | Себастиен Буеми | 1:51.643 |
14 | Ник Хайдфелд | 1:51.656 |
15 | Тимо Глок | 1:52.083 |
16 | Ярно Трули | 1:52.135 |
17 | Джанкарло Фисикела | 1:52.390 |
18 | Витантонио Лиуци | 1:52.905 |
19 | Хайме Алгерсуари | 1:53.232 |
20 | Ромен Грожан | 1:53.458 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:48.650 |
2 | Фернандо Алонсо | 1:48.924 |
3 | Хейки Ковалайнен | 1:48.952 |
4 | Ник Хайдфелд | 1:49.098 |
5 | Дженсън Бътън | 1:49.311 |
6 | Марк Уебър | 1:49.317 |
7 | Нико Розберг | 1:49.333 |
8 | Тимо Глок | 1:49.342 |
9 | Люис Хамилтън | 1:49.358 |
10 | Роберт Кубица | 1:49.609 |
11 | Рубенс Барикело | 1:49.616 |
12 | Адриан Сутил | 1:49.710 |
13 | Ярно Трули | 1:49.795 |
14 | Кими Райконен | 1:49.941 |
15 | Казуки Накаджима | 1:50.023 |
16 | Джанкарло Фисикела | 1:50.253 |
17 | Себастиен Буеми | 1:50.527 |
18 | Витантонио Лиуци | 1:50.605 |
19 | Ромен Грожан | 1:50.972 |
20 | Хайме Алгерсуари | 1:51.423 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:47.632 |
2 | Себастиан Фетел | 1:47.909 |
3 | Нико Розберг | 1:48.332 |
4 | Хейки Ковалайнен | 1:48.420 |
5 | Роберт Кубица | 1:48.501 |
6 | Ник Хайдфелд | 1:48.526 |
7 | Рубенс Барикело | 1:48.551 |
8 | Тимо Глок | 1:48.673 |
9 | Себастиен Буеми | 1:48.754 |
10 | Ярно Трули | 1:48.757 |
11 | Казуки Накаджима | 1:48.831 |
12 | Кими Райконен | 1:48.864 |
13 | Марк Уебър | 1:48.876 |
14 | Дженсън Бътън | 1:48.921 |
15 | Фернандо Алонсо | 1:49.032 |
16 | Витантонио Лиуци | 1:49.055 |
17 | Адриан Сутил | 1:49.122 |
18 | Хайме Алгерсуари | 1:49.399 |
19 | Ромен Грожан | 1:49.641 |
20 | Джанкарло Фисикела | 1:50.039 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:47.891 |
2 | Себастиан Фетел | 1:48.204 |
3 | Нико Розберг | 1:48.348 |
4 | Марк Уебър | 1:48.722 |
5 | Рубенс Барикело | 1:48.828 |
6 | Фернандо Алонсо | 1:49.054 |
7 | Тимо Глок | 1:49.180 |
8 | Ник Хайдфелд | 1:49.307 |
9 | Роберт Кубица | 1:49.514 |
10 | Хейки Ковалайнен | 1:49.778 |
11 | Казуки Накаджима | 1:47.013 |
12 | Дженсън Бътън | 1:47.141 |
13 | Кими Райконен | 1:47.177 |
14 | Себастиен Буеми | 1:47.369 |
15 | Ярно Трули | 1:47.413 |
16 | Адриан Сутил | 1:48.213 |
17 | Хайме Алгерсуари | 1:48.340 |
18 | Джанкарло Фисикела | 1:48.350 |
19 | Ромен Грожан | 1:48.544 |
20 | Витантонио Лиуци | 1:48.792 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 660.5 кг |
2 | Себастиан Фетел | 651.0 кг |
3 | Нико Розберг | 657.5 кг |
4 | Марк Уебър | 654.5 кг |
5 | Фернандо Алонсо | 658.0 кг |
6 | Тимо Глок | 660.5 кг |
7 | Ник Хайдфелд | 650.0 кг |
8 | Роберт Кубица | 664.0 кг |
9 | Хейки Ковалайнен | 664.5 кг |
10 | Рубенс Барикело | 655.5 кг |
11 | Казуки Накаджима | 680.7 кг |
12 | Дженсън Бътън | 683.0 кг |
13 | Кими Райконен | 680.5 кг |
14 | Себастиен Буеми | 678.0 кг |
15 | Ярно Трули | 690.9 кг |
16 | Адриан Сутил | 693.0 кг |
17 | Хайме Алгерсуари | 683.5 кг |
18 | Джанкарло Фисикела | 678.5 кг |
19 | Ромен Грожан | 683.0 кг |
20 | Витантонио Лиуци | 656.0 кг |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:56:06.337 ч | 10.0 |
2 | Тимо Глок | на 9.634 сек | 8.0 |
3 | Фернандо Алонсо | на 16.624 | 6.0 |
4 | Себастиан Фетел | на 20.161 | 5.0 |
5 | Дженсън Бътън | на 30.015 | 4.0 |
6 | Рубенс Барикело | на 31.858 | 3.0 |
7 | Хейки Ковалайнен | на 36.157 | 2.0 |
8 | Роберт Кубица | на 55.054 | 1.0 |
9 | Казуки Накаджима | на 56.054 | 2 |
10 | Кими Райконен | на 58.892 | 1 |
11 | Нико Розберг | на 59.777 | --- |
12 | Ярно Трули | на 1:13.009 мин | --- |
13 | Джанкарло Фисикела | на 1:19.890 | --- |
14 | Витантонио Лиуци | на 1:33.502 | --- |
НБО | Фернандо Алонсо | 1:48.240 мин | |