Дължина | 3340м |
Обиколки | 78 |
Рекорд | 1:14:439 |
Уеб сайт | http://www.acm.mc |
Тренировка 1 | 21-май-2009 11:00 |
Тренировка 2 | 21-май-2009 15:00 |
Тренировка 3 | 23-май-2009 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 23-май-2009 15:00 |
Състезание | 24-май-2009 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Рубенс Барикело | 1:17.189 |
2 | Фелипе Маса | +0:00.310 |
3 | Люис Хамилтън | +0:00.389 |
4 | Хейки Ковалайнен | +0:00.497 |
5 | Кими Райконен | +0:00.650 |
6 | Казуки Накаджима | +0:00.811 |
7 | Нико Розберг | +0:00.835 |
8 | Дженсън Бътън | +0:00.891 |
9 | Фернандо Алонсо | +0:01.094 |
10 | Марк Уебър | +0:01.159 |
11 | Себастиен Буеми | +0:01.506 |
12 | Нелсън Пикет – младши | +0:02.015 |
13 | Себастиан Фетел | +0:02.044 |
14 | Себастиен Бурде | +0:02.066 |
15 | Джанкарло Фисикела | +0:02.345 |
16 | Роберт Кубица | +0:02.371 |
17 | Ник Хайдфелд | +0:02.390 |
18 | Адриан Сутил | +0:02.411 |
19 | Тимо Глок | +0:02.509 |
20 | Ярно Трули | +0:02.642 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Нико Розберг | 1:15.243 |
2 | Люис Хамилтън | +0.202 |
3 | Рубенс Барикело | +0.347 |
4 | Дженсън Бътън | +0.531 |
5 | Фелипе Маса | +0.589 |
6 | Себастиан Фетел | +0.604 |
7 | Хейки Ковалайнен | +0.741 |
8 | Кими Райконен | +0.742 |
9 | Казуки Накаджима | +1.017 |
10 | Нелсън Пикет – младши | +1.043 |
11 | Фернандо Алонсо | +1.309 |
12 | Марк Уебър | +1.336 |
13 | Адриан Сутил | +1.432 |
14 | Ярно Трули | +1.672 |
15 | Себастиен Буеми | +1.740 |
16 | Себастиен Бурде | +1.809 |
17 | Ник Хайдфелд | +1.866 |
18 | Тимо Глок | +1.964 |
19 | Джанкарло Фисикела | +2..261 |
20 | Роберт Кубица | -:-:- |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Фернандо Алонсо | 1:15.164 |
2 | Дженсън Бътън | +0:00.069 |
3 | Хейки Ковалайнен | +0:00.114 |
4 | Рубенс Барикело | +0:00.122 |
5 | Фелипе Маса | +0:00.129 |
6 | Кими Райконен | +0:00.218 |
7 | Люис Хамилтън | +0:00.225 |
8 | Себастиан Фетел | +0:00.558 |
9 | Нико Розберг | +0:00.594 |
10 | Марк Уебър | +0:00.821 |
11 | Казуки Накаджима | +0:00.939 |
12 | Адриан Сутил | +0:01.064 |
13 | Себастиен Бурде | +0:01.137 |
14 | Джанкарло Фисикела | +0:01.153 |
15 | Нелсън Пикет – младши | +0:01.218 |
16 | Себастиен Буеми | +0:01.268 |
17 | Тимо Глок | +0:01.363 |
18 | Роберт Кубица | +0:01.435 |
19 | Ник Хайдфелд | +0:01.497 |
20 | Ярно Трули | +0:01.646 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Дженсън Бътън | 1:14.902 |
2 | Кими Райконен | 1:14.927 |
3 | Рубенс Барикело | 1:15.077 |
4 | Себастиан Фетел | 1:15.271 |
5 | Фелипе Маса | 1:15.437 |
6 | Нико Розберг | 1:15.455 |
7 | Хейки Ковалайнен | 1:15.516 |
8 | Марк Уебър | 1:15.653 |
9 | Фернандо Алонсо | 1:16.009 |
10 | Казуки Накаджима | 1:17.344 |
11 | Себастиен Буеми | 1:15.833 |
12 | Нелсън Пикет – младши | 1:15.837 |
13 | Джанкарло Фисикела | 1:16.146 |
14 | Себастиен Бурде | 1:16.281 |
15 | Адриан Сутил | 1:16.545 |
16 | Люис Хамилтън | 1:16.264 |
17 | Ник Хайдфелд | 1:16.264 |
18 | Роберт Кубица | 1:16.405 |
19 | Ярно Трули | 1:16.548 |
20 | Тимо Глок | 1:16.788 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Дженсън Бътън | 647,5 kg |
2 | Кими Райконен | 644,0 kg |
3 | Рубенс Барикело | 648,0 kg |
4 | Себастиан Фетел | 631,5 kg |
5 | Фелипе Маса | 643,5 kg |
6 | Нико Розберг | 642,0 kg |
7 | Хейки Ковалайнен | 644,0 kg |
8 | Марк Уебър | 646,5 kg |
9 | Фернандо Алонсо | 654,0 kg |
10 | Казуки Накаджима | 668,0 kg |
11 | Себастиен Буеми | 670,0 kg |
12 | Нелсън Пикет – младши | 673,1 kg |
13 | Джанкарло Фисикела | 693,0 kg |
14 | Себастиен Бурде | 699,5 kg |
15 | Адриан Сутил | 670,0 kg |
16 | Ник Хайдфелд | 680,0 kg |
17 | Роберт Кубица | 696,0 kg |
18 | Ярно Трули | 688,3 kg |
19 | Тимо Глок | 700,8 kg |
20 | Люис Хамилтън | 645,5 kg |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Дженсън Бътън | 1:40:44.282 ч. | 10.0 |
2 | Рубенс Барикело | + 7.666 сек. | 8.0 |
3 | Кими Райконен | + 13.443 | 6.0 |
4 | Фелипе Маса | + 15.110 | 5.0 |
5 | Марк Уебър | + 15.730 | 4.0 |
6 | Нико Розберг | + 33.586 | 3.0 |
7 | Фернандо Алонсо | + 37.839 | 2.0 |
8 | Себастиен Бурде | + 1:03.142 мин. | 1.0 |
9 | Джанкарло Фисикела | + 1:05.040 | 2.0 |
10 | Тимо Глок | +1 об. | 1.0 |
11 | Ник Хайдфелд | +1 об. | --- |
12 | Люис Хамилтън | +1 об. | --- |
13 | Ярно Трули | +1 об. | --- |
14 | Адриан Сутил | +1 об. | --- |
15 | Казуки Накаджима | +2 об. | --- |
16 | Хейки Ковалайнен | DNF | --- |
17 | Роберт Кубица | DNF | --- |
18 | Себастиан Фетел | DNF | --- |
19 | Нелсън Пикет – младши | DNF | --- |
20 | Себастиен Буеми | DNF | --- |
НБО | Фелипе Маса | 1:15,154 мин. | |