Дължина | 5793м |
Обиколки | 53 |
Рекорд | 1:21:46 |
Уеб сайт | http://www.monzanet.it |
Тренировка 1 | 11-сеп.-2009 11:00 |
Тренировка 2 | 11-сеп.-2009 15:00 |
Тренировка 3 | 12-сеп.-2009 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 12-сеп.-2009 15:00 |
Състезание | 13-сеп.-2009 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:23.936 |
2 | Хейки Ковалайнен | 1:24.332 |
3 | Адриан Сутил | 1:24.471 |
4 | Фернандо Алонсо | 1:24.477 |
5 | Ник Хайдфелд | 1:24.683 |
6 | Себастиен Буеми | 1:24.703 |
7 | Дженсън Бътън | 1:24.706 |
8 | Джанкарло Фисикела | 1:24.732 |
9 | Марк Уебър | 1:24.759 |
10 | Кими Райконен | 1:24.761 |
11 | Роберт Кубица | 1:24.813 |
12 | Рубенс Барикело | 1:24.826 |
13 | Нико Розберг | 1:24.927 |
14 | Казуки Накаджима | 1:25.150 |
15 | Ромен Грожан | 1:25.612 |
16 | Витантонио Лиуци | 1:25.689 |
17 | Хайме Алгерсуари | 1:25.742 |
18 | Себастиан Фетел | 1:25.951 |
19 | Ярно Трули | 1:26.020 |
20 | Тимо Глок | 1:26.325 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Адриан Сутил | 1:23.924 |
2 | Ромен Грожан | 1:24.163 |
3 | Фернандо Алонсо | 1:24.297 |
4 | Хейки Ковалайнен | 1:24.482 |
5 | Роберт Кубица | 1:24.622 |
6 | Тимо Глок | 1:24.634 |
7 | Ник Хайдфелд | 1:24.693 |
8 | Кими Райконен | 1:24.796 |
9 | Казуки Накаджима | 1:24.799 |
10 | Себастиен Буеми | 1:24.884 |
11 | Люис Хамилтън | 1:24.902 |
12 | Витантонио Лиуци | 1:24.921 |
13 | Ярно Трули | 1:24.967 |
14 | Марк Уебър | 1:24.979 |
15 | Хайме Алгерсуари | 1:25.003 |
16 | Рубенс Барикело | 1:25.140 |
17 | Нико Розберг | 1:25.215 |
18 | Себастиан Фетел | 1:25.386 |
19 | Дженсън Бътън | 1:25.424 |
20 | Джанкарло Фисикела | 1:25.543 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Адриан Сутил | 1:23.366 |
2 | Дженсън Бътън | 1:23.404 |
3 | Ник Хайдфелд | 1:23.490 |
4 | Рубенс Барикело | 1:23.575 |
5 | Люис Хамилтън | 1:23.633 |
6 | Хейки Ковалайнен | 1:23.803 |
7 | Витантонио Лиуци | 1:23.849 |
8 | Фернандо Алонсо | 1:23.915 |
9 | Тимо Глок | 1:23.959 |
10 | Роберт Кубица | 1:23.996 |
11 | Ромен Грожан | 1:24.197 |
12 | Кими Райконен | 1:24.302 |
13 | Ярно Трули | 1:24.326 |
14 | Казуки Накаджима | 1:24.392 |
15 | Себастиен Буеми | 1:24.572 |
16 | Нико Розберг | 1:24.621 |
17 | Марк Уебър | 1:25.154 |
18 | Себастиан Фетел | 1:25.244 |
19 | Хайме Алгерсуари | 1:25.791 |
20 | Джанкарло Фисикела | 1:25.951 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:24.066 |
2 | Адриан Сутил | 1:24.261 |
3 | Кими Райконен | 1:24.523 |
4 | Хейки Ковалайнен | 1:24.845 |
5 | Рубенс Барикело | 1:25.015 |
6 | Дженсън Бътън | 1:25.030 |
7 | Витантонио Лиуци | 1:25.043 |
8 | Фернандо Алонсо | 1:25.072 |
9 | Себастиан Фетел | 1:25.180 |
10 | Марк Уебър | 1:25.314 |
11 | Ярно Трули | 1:23.611 |
12 | Ромен Грожан | 1:23.728 |
13 | Роберт Кубица | 1:23.866 |
14 | Джанкарло Фисикела | 1:23.901 |
15 | Ник Хайдфелд | 1:24.275 |
16 | Тимо Глок | 1:24.036 |
17 | Казуки Накаджима | 1:24.074 |
18 | Нико Розберг | 1:24.121 |
19 | Себастиен Буеми | 1:24.220 |
20 | Хайме Алгерсуари | 1:24.951 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:24.066 |
2 | Адриан Сутил | 1:24.261 |
3 | Кими Райконен | 1:24.523 |
4 | Хейки Ковалайнен | 1:24.845 |
5 | Рубенс Барикело | 1:25.015 |
6 | Дженсън Бътън | 1:25.030 |
7 | Витантонио Лиуци | 1:25.043 |
8 | Фернандо Алонсо | 1:25.072 |
9 | Себастиан Фетел | 1:25.180 |
10 | Марк Уебър | 1:25.314 |
11 | Ярно Трули | 1:23.611 |
12 | Ромен Грожан | 1:23.728 |
13 | Роберт Кубица | 1:23.866 |
14 | Джанкарло Фисикела | 1:23.901 |
15 | Ник Хайдфелд | 1:24.275 |
16 | Тимо Глок | 1:24.036 |
17 | Казуки Накаджима | 1:24.074 |
18 | Нико Розберг | 1:24.121 |
19 | Себастиен Буеми | -1:24.220 |
20 | Хайме Алгерсуари | 1:24.951 |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Рубенс Барикело | 1:00:.000 | 10.0 |
2 | Дженсън Бътън | + 2.866 | 8.0 |
3 | Кими Райконен | + 30.664 | 6.0 |
4 | Адриан Сутил | + 31.131 | 5.0 |
5 | Фернандо Алонсо | + 59.182 | 4.0 |
6 | Хейки Ковалайнен | + 1:00.693 | 3.0 |
7 | Ник Хайдфелд | + 1:02.412 | 2.0 |
8 | Себастиан Фетел | + 1:05.407 | 1.0 |
9 | Джанкарло Фисикела | + 1:06.856 | 2 |
10 | Казуки Накаджима | + 2:42.163 | 1 |
11 | Тимо Глок | + 2:43.925 | --- |
12 | Люис Хамилтън | + 1 об. | --- |
13 | Себастиен Буеми | + 1 об. | --- |
14 | Ярно Трули | + 1 об. | --- |
15 | Ромен Грожан | + 1 об. | --- |
16 | Нико Розберг | + 2 об. | --- |
17 | Витантонио Лиуци | + 31 об. | --- |
18 | Хайме Алгерсуари | + 34 об. | --- |
19 | Роберт Кубица | + 38 об. | --- |
20 | Марк Уебър | + 53 об. | --- |
НБО | Адриан Сутил | 1:24.739 | |