Дължина | 00м |
Обиколки | 0 |
Рекорд | 1:48:574 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 26-сеп.-2008 11:00 |
Тренировка 2 | 26-сеп.-2008 15:00 |
Тренировка 3 | 27-сеп.-2008 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 27-сеп.-2008 17:00 |
Състезание | 28-сеп.-2008 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:45.518 |
2 | Фелипе Маса | 1:45.598 |
3 | Кими Райконен | 1:45.961 |
4 | Хейки Ковалайнен | 1:46.463 |
5 | Роберт Кубица | 1:46.618 |
6 | Нико Розберг | 1:46.710 |
7 | Фернандо Алонсо | 1:46.725 |
8 | Ник Хайдфелд | 1:46.964 |
9 | Нелсън Пикет – младши | 1:47.175 |
10 | Дженсън Бътън | 1:47.277 |
11 | Себастиан Фетел | 1:47.570 |
12 | Казуки Накаджима | 1:47.662 |
13 | Тимо Глок | 1:47.706 |
14 | Себастиен Бурде | 1:48.097 |
15 | Дейвид Култард | 1:48.517 |
16 | Рубенс Барикело | 1:48.725 |
17 | Адриан Сутил | 1:48.839 |
18 | Джанкарло Фисикела | 1:48.906 |
19 | Ярно Трули | 1:49.064 |
20 | Марк Уебър | 1:53.703 |
22 | Адриан Сутил | |
23 | Адриан Сутил | |
24 | Адриан Сутил | |
25 | Адриан Сутил | |
26 | Адриан Сутил | |
27 | Адриан Сутил | |
28 | Адриан Сутил | |
29 | Адриан Сутил | |
30 | Адриан Сутил | |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Фернандо Алонсо | 1:45.654 |
2 | Люис Хамилтън | 1:45.752 |
3 | Фелипе Маса | 1:45.793 |
4 | Хейки Ковалайнен | 1:45.797 |
5 | Нико Розберг | 1:46.164 |
6 | Роберт Кубица | 1:46.384 |
7 | Кими Райконен | 1:46.580 |
8 | Дженсън Бътън | 1:46.901 |
9 | Казуки Накаджима | 1:47.013 |
10 | Тимо Глок | 1:47.046 |
11 | Марк Уебър | 1:47.137 |
12 | Нелсън Пикет – младши | 1:47.145 |
13 | Себастиан Фетел | 1:47.300 |
14 | Себастиен Бурде | 1:47.487 |
15 | Дейвид Култард | 1:47.640 |
16 | Ник Хайдфелд | 1:47.760 |
17 | Джанкарло Фисикела | 1:47.965 |
18 | Рубенс Барикело | 1:48.009 |
19 | Ярно Трули | 1:48.059 |
20 | Адриан Сутил | 1:48.311 |
22 | Адриан Сутил | |
23 | Адриан Сутил | |
24 | Адриан Сутил | |
25 | Адриан Сутил | |
26 | Адриан Сутил | |
27 | Адриан Сутил | |
28 | Адриан Сутил | |
29 | Адриан Сутил | |
30 | Адриан Сутил | |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Фернандо Алонсо | 1:44.506 |
2 | Люис Хамилтън | 1:45.119 |
3 | Фелипе Маса | 1:45.246 |
4 | Нелсън Пикет – младши | 1:45.249 |
5 | Нико Розберг | 1:45.386 |
6 | Дженсън Бътън | 1:45.409 |
7 | Роберт Кубица | 1:45.425 |
8 | Марк Уебър | 1:45.450 |
9 | Себастиан Фетел | 1:45.477 |
10 | Себастиен Бурде | 1:45.599 |
11 | Ник Хайдфелд | 1:45.689 |
12 | Казуки Накаджима | 1:45.982 |
13 | Хейки Ковалайнен | 1:45.982 |
14 | Рубенс Барикело | 1:46.073 |
15 | Тимо Глок | 1:46.180 |
16 | Ярно Трули | 1:46.221 |
17 | Кими Райконен | 1:46.482 |
18 | Дейвид Култард | 1:46.794 |
19 | Джанкарло Фисикела | 1:47.166 |
20 | Адриан Сутил | 1:47.727 |
22 | Адриан Сутил | |
23 | Адриан Сутил | |
24 | Адриан Сутил | |
25 | Адриан Сутил | |
26 | Адриан Сутил | |
27 | Адриан Сутил | |
28 | Адриан Сутил | |
29 | Адриан Сутил | |
30 | Адриан Сутил | |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Фелипе Маса | 1:44.801 |
2 | Люис Хамилтън | 1:45.465 |
3 | Кими Райконен | 1:45.617 |
4 | Роберт Кубица | 1:45.779 |
5 | Хейки Ковалайнен | 1:45.873 |
6 | Ник Хайдфелд | 1:45.964 |
7 | Себастиан Фетел | 1:46.244 |
8 | Тимо Глок | 1:46.328 |
9 | Нико Розберг | 1:46.611 |
10 | Казуки Накаджима | 1:47.547 |
11 | Ярно Трули | 1:45.038 |
12 | Дженсън Бътън | 1:45.133 |
13 | Марк Уебър | 1:45.212 |
14 | Дейвид Култард | 1:45.298 |
15 | Фернандо Алонсо | без време |
16 | Нелсън Пикет – младши | 1:44.971 |
17 | Себастиен Бурде | 1:46.037 |
18 | Рубенс Барикело | 1:46.583 |
19 | Адриан Сутил | 1:47.940 |
20 | Джанкарло Фисикела | без време |
22 | Адриан Сутил | |
23 | Адриан Сутил | |
24 | Адриан Сутил | |
25 | Адриан Сутил | |
26 | Адриан Сутил | |
27 | Адриан Сутил | |
28 | Адриан Сутил | |
29 | Адриан Сутил | |
30 | Адриан Сутил | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Фернандо Алонсо | 1:57:16.304 ч | 10.0 |
2 | Нико Розберг | на 2.957 сек | 8.0 |
3 | Люис Хамилтън | на 5.917 | 6.0 |
4 | Тимо Глок | на 8.155 | 5.0 |
5 | Себастиан Фетел | на 10.268 | 4.0 |
6 | Ник Хайдфелд | на 11.101 | 3.0 |
7 | Дейвид Култард | на 16.387 | 2.0 |
8 | Казуки Накаджима | на 18.489 | 1.0 |
9 | Дженсън Бътън | на 19.885 | 2 |
10 | Хейки Ковалайнен | на 26.902 | 1 |
11 | Роберт Кубица | на 27.975 | --- |
12 | Себастиен Бурде | на 29.432 | --- |
13 | Фелипе Маса | на 35.170 | --- |
14 | Джанкарло Фисикела | на 43.571 | --- |
15 | Кими Райконен | на 4 об. | --- |
17 | Адриан Сутил | | --- |
18 | Адриан Сутил | | --- |
19 | Адриан Сутил | | --- |
20 | Адриан Сутил | | --- |
21 | Адриан Сутил | | --- |
22 | Адриан Сутил | | --- |
23 | Адриан Сутил | | --- |
24 | Адриан Сутил | | --- |
25 | Адриан Сутил | | --- |
26 | Адриан Сутил | | --- |
27 | Адриан Сутил | | --- |
28 | Адриан Сутил | | --- |
29 | Адриан Сутил | | --- |
30 | Адриан Сутил | | --- |
НБО | Кими Райконен | 1:45.599 | |