Дължина | 308238м |
Обиколки | 57 |
Рекорд | 1:30:252 |
Уеб сайт | http://www.bahraingp.com |
Тренировка 1 | 04-апр.-2008 10:00 |
Тренировка 2 | 04-апр.-2008 14:00 |
Тренировка 3 | 05-апр.-2008 11:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 05-апр.-2008 14:00 |
Състезание | 06-апр.-2008 14:30 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Фелипе Маса | 1:32.233 |
2 | Кими Райконен | 1:32.350 |
3 | Нико Розберг | 1:32.415 |
4 | Люис Хамилтън | 1:32.705 |
5 | Хейки Ковалайнен | 1:32.868 |
6 | Казуки Накаджима | 1:33.121 |
7 | Роберт Кубица | 1:33.333 |
8 | Ярно Трули | 1:33.539 |
9 | Дейвид Култард | 1:33.788 |
10 | Фернандо Алонсо | 1:33.815 |
11 | Тимо Глок | 1:33.929 |
12 | Марк Уебър | 1:33.950 |
13 | Нелсън Пикет – младши | 1:33.981 |
14 | Ник Хайдфелд | 1:34.106 |
15 | Себастиен Бурде | 1:34.235 |
16 | Себастиан Фетел | 1:34.321 |
17 | Джанкарло Фисикела | 1:34.892 |
18 | Дженсън Бътън | 1:34.915 |
19 | Рубенс Барикело | 1:35.174 |
20 | Адриан Сутил | 1:35.429 |
21 | Антъни Дейвидсън | 1:36.145 |
22 | Такума Сато | 1:35.536 |
24 | Адриан Сутил | |
25 | Адриан Сутил | |
26 | Адриан Сутил | |
27 | Адриан Сутил | |
28 | Адриан Сутил | |
29 | Адриан Сутил | |
30 | Адриан Сутил | |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Фелипе Маса | 1:31.420 |
2 | Кими Райконен | 1:32.327 |
3 | Хейки Ковалайнен | 1:32.752 |
4 | Люис Хамилтън | 1:32.847 |
5 | Роберт Кубица | 1:32.915 |
6 | Нико Розберг | 1:33.022 |
7 | Дейвид Култард | 1:33.048 |
8 | Казуки Накаджима | 1:33.098 |
9 | Себастиен Бурде | 1:33.197 |
10 | Нелсън Пикет – младши | 1:33.247 |
11 | Дженсън Бътън | 1:33.710 |
12 | Фернандо Алонсо | 1:33.755 |
13 | Марк Уебър | 1:33.782 |
14 | Ярно Трули | 1:33.822 |
15 | Тимо Глок | 1:33.856 |
16 | Рубенс Барикело | 1:33.966 |
17 | Ник Хайдфелд | 1:34.023 |
18 | Джанкарло Фисикела | 1:34.388 |
19 | Адриан Сутил | 1:34.405 |
20 | Себастиан Фетел | 1:34.787 |
21 | Такума Сато | 1:35.288 |
22 | Антъни Дейвидсън | 1:35.712 |
24 | Адриан Сутил | |
25 | Адриан Сутил | |
26 | Адриан Сутил | |
27 | Адриан Сутил | |
28 | Адриан Сутил | |
29 | Адриан Сутил | |
30 | Адриан Сутил | |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Нико Розберг | 1:32.521 |
2 | Фелипе Маса | 1:32.726 |
3 | Марк Уебър | 1:32.742 |
4 | Ярно Трули | 1:32.901 |
5 | Дейвид Култард | 1:32.918 |
6 | Казуки Накаджима | 1:33.020 |
7 | Роберт Кубица | 1:33.074 |
8 | Нелсън Пикет – младши | 1:33.074 |
9 | Кими Райконен | 1:33.237 |
10 | Хейки Ковалайнен | 1:33.367 |
11 | Себастиен Бурде | 1:33.372 |
12 | Джанкарло Фисикела | 1:33.392 |
13 | Фернандо Алонсо | 1:33.445 |
14 | Рубенс Барикело | 1:33.551 |
15 | Тимо Глок | 1:33.595 |
16 | Дженсън Бътън | 1:33.600 |
17 | Себастиан Фетел | 1:33.651 |
18 | Люис Хамилтън | 1:33.659 |
19 | Адриан Сутил | 1:33.857 |
20 | Ник Хайдфелд | 1:34.074 |
21 | Антъни Дейвидсън | 1:34.591 |
22 | Такума Сато | 1:34.952 |
24 | Адриан Сутил | |
25 | Адриан Сутил | |
26 | Адриан Сутил | |
27 | Адриан Сутил | |
28 | Адриан Сутил | |
29 | Адриан Сутил | |
30 | Адриан Сутил | |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Роберт Кубица | 1:33.096 |
2 | Фелипе Маса | 1:33.123 |
3 | Люис Хамилтън | 1:33.292 |
4 | Кими Райконен | 1:33.418 |
5 | Хейки Ковалайнен | 1:33.488 |
6 | Ник Хайдфелд | 1:33.737 |
7 | Ярно Трули | 1:33.994 |
8 | Нико Розберг | 1:34.015 |
9 | Дженсън Бътън | 1:35.057 |
10 | Фернандо Алонсо | 1:35.115 |
11 | Марк Уебър | 1:32.371 |
12 | Рубенс Барикело | 1:32.508 |
13 | Тимо Глок | 1:32.528 |
14 | Нелсън Пикет – младши | 1:32.790 |
15 | Себастиен Бурде | 1:32.915 |
16 | Казуки Накаджима | 1:32.943 |
17 | Дейвид Култард | 1:33.433 |
18 | Джанкарло Фисикела | 1:33.501 |
19 | Себастиан Фетел | 1:33.562 |
20 | Адриан Сутил | 1:33.845 |
21 | Антъни Дейвидсън | 1:34.140 |
22 | Такума Сато | 1:35.725 |
24 | Адриан Сутил | |
25 | Адриан Сутил | |
26 | Адриан Сутил | |
27 | Адриан Сутил | |
28 | Адриан Сутил | |
29 | Адриан Сутил | |
30 | Адриан Сутил | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Фелипе Маса | 1:31:06.970 ч | 10.0 |
2 | Кими Райконен | на 3,339 сек | 8.0 |
3 | Роберт Кубица | на 4,998 | 6.0 |
4 | Ник Хайдфелд | на 8,409 | 5.0 |
5 | Хейки Ковалайнен | на 26,789 | 4.0 |
6 | Ярно Трули | на 41,314 | 3.0 |
7 | Марк Уебър | на 45,473 | 2.0 |
8 | Нико Розберг | на 55,889 | 1.0 |
9 | Тимо Глок | на 1:09.500 мин | 2 |
10 | Фернандо Алонсо | на 1:17.181 | 1 |
11 | Рубенс Барикело | на 1:17.862 | --- |
12 | Джанкарло Фисикела | на 1 об. | --- |
13 | Люис Хамилтън | на 1 об. | --- |
14 | Казуки Накаджима | на 1 об. | --- |
15 | Себастиен Бурде | на 1 об. | --- |
16 | Антъни Дейвидсън | на 1 об. | --- |
17 | Такума Сато | на 1 об. | --- |
18 | Дейвид Култард | на 1 об. | --- |
19 | Адриан Сутил | на 2 об. | --- |
21 | Адриан Сутил | | --- |
22 | Адриан Сутил | | --- |
23 | Адриан Сутил | | --- |
24 | Адриан Сутил | | --- |
25 | Адриан Сутил | | --- |
26 | Адриан Сутил | | --- |
27 | Адриан Сутил | | --- |
28 | Адриан Сутил | | --- |
29 | Адриан Сутил | | --- |
30 | Адриан Сутил | | --- |
НБО | Хейки Ковалайнен | 1:33.193 мин | |