Дължина | 4574м |
Обиколки | 67 |
Рекорд | 1:13:780 |
Уеб сайт | http://www.hockenheimring.de |
Тренировка 1 | 28-юли-2006 12:00 |
Тренировка 2 | 28-юли-2006 15:00 |
Тренировка 3 | 29-юли-2006 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 29-юли-2006 15:00 |
Състезание | 30-юли-2006 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Александър Вурц | 1:16.349 |
2 | Антъни Дейвидсън | 1:16.523 |
3 | Роберт Кубица | 1:17.343 |
4 | Дженсън Бътън | 1:17.439 |
5 | Роберт Доорнбос | 1:17.835 |
6 | Рубенс Барикело | 1:18.085 |
7 | Фернандо Алонсо | 1:18.328 |
8 | Нийл Яни | 1:18.539 |
9 | Джанкарло Фисикела | 1:18.664 |
10 | Дейвид Култард | 1:18.795 |
11 | Маркус Винкелхок | 1:18.964 |
12 | Жак Вилньов | 1:18.972 |
13 | Витантонио Лиуци | 1:19.124 |
14 | Ник Хайдфелд | 1:19.507 |
15 | Такума Сато | 1:20.102 |
16 | Кристиян Алберс | 1:20.132 |
17 | Тиаго Монтейро | 1:20.575 |
18 | Скот Спийд | 1:20.950 |
19 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:21.218 |
20 | Нико Розберг | 1:34.942 |
21 | Ярно Трули | без време |
22 | Ралф Шумахер | без време |
23 | Кристиян Клийн | без време |
24 | Педро де ла Роса | без време |
25 | Кими Райконен | без време |
26 | Михаел Шумахер | без време |
27 | Фелипе Маса | без време |
28 | Марк Уебър | без време |
30 | Дейвид Култард |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Роберт Кубица | 1:16.225 |
2 | Михаел Шумахер | 1:16.502 |
3 | Роберт Доорнбос | 1:16.549 |
4 | Кими Райконен | 1:17.040 |
5 | Фелипе Маса | 1:17.205 |
6 | Антъни Дейвидсън | 1:17.294 |
7 | Марк Уебър | 1:17.344 |
8 | Педро де ла Роса | 1:17.516 |
9 | Рубенс Барикело | 1:17.519 |
10 | Дженсън Бътън | 1:17.542 |
11 | Джанкарло Фисикела | 1:17.672 |
12 | Ярно Трули | 1:17.844 |
13 | Ралф Шумахер | 1:17.895 |
14 | Маркус Винкелхок | 1:17.962 |
15 | Фернандо Алонсо | 1:18.082 |
16 | Александър Вурц | 1:18.164 |
17 | Кристиян Клийн | 1:18.223 |
18 | Витантонио Лиуци | 1:18.366 |
19 | Нийл Яни | 1:18.460 |
20 | Дейвид Култард | 1:18.616 |
21 | Ник Хайдфелд | 1:18.636 |
22 | Кристиян Алберс | 1:18.643 |
23 | Тиаго Монтейро | 1:18.991 |
24 | Жак Вилньов | 1:19.113 |
25 | Скот Спийд | 1:19.232 |
26 | Такума Сато | 1:19.365 |
27 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | без време |
28 | Нико Розберг | без време |
30 | Дейвид Култард |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Кристиян Клийн | 1:15.628 |
2 | Дженсън Бътън | 1:15.651 |
3 | Рубенс Барикело | 1:15.963 |
4 | Фелипе Маса | 1:15.977 |
5 | Дейвид Култард | 1:16.080 |
6 | Джанкарло Фисикела | 1:16.130 |
7 | Ник Хайдфелд | 1:16.167 |
8 | Кими Райконен | 1:16.218 |
9 | Михаел Шумахер | 1:16.307 |
10 | Педро де ла Роса | 1:16.322 |
11 | Фернандо Алонсо | 1:16.427 |
12 | Витантонио Лиуци | 1:16.532 |
13 | Скот Спийд | 1:16.600 |
14 | Нико Розберг | 1:16.690 |
15 | Марк Уебър | 1:16.834 |
16 | Ралф Шумахер | 1:17.419 |
17 | Жак Вилньов | 1:17.740 |
18 | Тиаго Монтейро | 1:17.793 |
19 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:18.643 |
20 | Такума Сато | 1:18.668 |
21 | Кристиян Алберс | 1:19.254 |
22 | Ярно Трули | без време |
24 | Дейвид Култард | |
25 | Дейвид Култард | |
26 | Дейвид Култард | |
27 | Дейвид Култард | |
28 | Дейвид Култард | |
29 | Дейвид Култард | |
30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Кими Райконен | 1:14.070 |
2 | Михаел Шумахер | 1:14.205 |
3 | Фелипе Маса | 1:14.569 |
4 | Дженсън Бътън | 1:14.862 |
5 | Джанкарло Фисикела | 1:14.894 |
6 | Рубенс Барикело | 1:14.934 |
7 | Фернандо Алонсо | 1:15.282 |
8 | Ралф Шумахер | 1:15.923 |
9 | Педро де ла Роса | 1:15.936 |
10 | Дейвид Култард | 1:16.326 |
11 | Марк Уебър | 1:15.094 |
12 | Кристиян Клийн | 1:15.141 |
13 | Ярно Трули | 1:15.150 |
14 | Жак Вилньов | 1:15.329 |
15 | Нико Розберг | 1:15.380 |
16 | Ник Хайдфелд | 1:15.397 |
17 | Витантонио Лиуци | 1:16.399 |
18 | Кристиян Алберс | 1:17.093 |
19 | Такума Сато | 1:17.185 |
20 | Тиаго Монтейро | 1:17.836 |
21 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:20.444 |
22 | Скот Спийд | без време |
24 | Дейвид Култард | |
25 | Дейвид Култард | |
26 | Дейвид Култард | |
27 | Дейвид Култард | |
28 | Дейвид Култард | |
29 | Дейвид Култард | |
30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|---|---|---|
1 | Михаел Шумахер | 1:27:51.693 | 10.0 |
2 | Фелипе Маса | +0.7 сек. | 8.0 |
3 | Кими Райконен | +13.2 сек. | 6.0 |
4 | Дженсън Бътън | +18.8 сек. | 5.0 |
5 | Фернандо Алонсо | +23.7сек. | 4.0 |
6 | Джанкарло Фисикела | +24.8 сек. | 3.0 |
7 | Ярно Трули | +26.5 сек. | 2.0 |
8 | Кристиян Клийн | +48.1 сек. | 1.0 |
9 | Ралф Шумахер | + 60.3 сек. | 2 |
10 | Витантонио Лиуци | на 1 об. | 1 |
11 | Дейвид Култард | на 1 об. | --- |
12 | Скот Спийд | на 1 об. | --- |
13 | Кристиян Алберс | на 1 об. | --- |
14 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | --- |
15 | Марк Уебър | на 8 об. | --- |
16 | Такума Сато | на 29 об. | --- |
17 | Жак Вилньов | на 37 об. | --- |
18 | Рубенс Барикело | на 49 об. | --- |
19 | Ник Хайдфелд | на 58 об. | --- |
20 | Педро де ла Роса | на 65 об. | --- |
21 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | на 66 об. | --- |
22 | Нико Розберг | на 67 об. | --- |
24 | Дейвид Култард | --- | |
25 | Дейвид Култард | --- | |
26 | Дейвид Култард | --- | |
27 | Дейвид Култард | --- | |
28 | Дейвид Култард | --- | |
29 | Дейвид Култард | --- | |
30 | Дейвид Култард | --- | |
НБО | Михаел Шумахер | 1:16.357 |