Дължина | 4309м |
Обиколки | 71 |
Рекорд | 1:11:473 |
Уеб сайт | http://autodromodeinterlagos.com.br/ |
Тренировка 1 | 20-окт.-2006 17:00 |
Тренировка 2 | 20-окт.-2006 20:00 |
Тренировка 3 | 21-окт.-2006 17:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 21-окт.-2006 20:00 |
Състезание | 22-окт.-2006 20:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Кими Райконен | 1:13.764 |
2 | Антъни Дейвидсън | 1:13.902 |
3 | Александър Вурц | 1:13.922 |
4 | Себастиан Фетел | 1:14.204 |
5 | Педро де ла Роса | 1:14.237 |
6 | Дженсън Бътън | 1:14.487 |
7 | Ярно Трули | 1:14.888 |
8 | Нийл Яни | 1:15.159 |
9 | Рубенс Барикело | 1:15.661 |
10 | Михаел Амермюлер | 1:15.711 |
11 | Ралф Шумахер | 1:16.168 |
12 | Такума Сато | 1:16.534 |
13 | Ернесто Визо | 1:16.737 |
14 | Скот Спийд | 1:17.047 |
15 | Витантонио Лиуци | 1:17.311 |
16 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:17.388 |
17 | Франк Монтани | 1:17.744 |
18 | Ник Хайдфелд | без време |
19 | Роберт Кубица | без време |
20 | Кристиян Алберс | без време |
21 | Тиаго Монтейро | без време |
22 | Дейвид Култард | без време |
23 | Роберт Доорнбос | без време |
24 | Джанкарло Фисикела | без време |
25 | Фернандо Алонсо | без време |
26 | Михаел Шумахер | без време |
27 | Фелипе Маса | без време |
28 | Марк Уебър | без време |
29 | Нико Розберг | без време |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Александър Вурц | 1:12.547 |
2 | Антъни Дейвидсън | 1:12.653 |
3 | Себастиан Фетел | 1:12.870 |
4 | Ярно Трули | 1:13.483 |
5 | Дженсън Бътън | 1:13.485 |
6 | Михаел Шумахер | 1:13.713 |
7 | Ралф Шумахер | 1:13.765 |
8 | Франк Монтани | 1:13.792 |
9 | Кими Райконен | 1:13.803 |
10 | Фернандо Алонсо | 1:13.820 |
11 | Педро де ла Роса | 1:13.926 |
12 | Джанкарло Фисикела | 1:14.053 |
13 | Рубенс Барикело | 1:14.434 |
14 | Михаел Амермюлер | 1:14.436 |
15 | Тиаго Монтейро | 1:14.468 |
16 | Роберт Кубица | 1:14.510 |
17 | Фелипе Маса | 1:14.561 |
18 | Ник Хайдфелд | 1:14.793 |
19 | Марк Уебър | 1:14.839 |
20 | Ернесто Визо | 1:14.972 |
21 | Такума Сато | 1:15.023 |
22 | Кристиян Алберс | 1:15.086 |
23 | Нико Розберг | 1:15.124 |
24 | Дейвид Култард | 1:15.214 |
25 | Витантонио Лиуци | 1:15.737 |
26 | Скот Спийд | 1:15.855 |
27 | Нийл Яни | 1:15.868 |
28 | Роберт Доорнбос | 1:16.251 |
29 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:18.321 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Фелипе Маса | 1:11.443 |
2 | Михаел Шумахер | 1:11.631 |
3 | Дженсън Бътън | 1:12.306 |
4 | Роберт Кубица | 1:12.535 |
5 | Джанкарло Фисикела | 1:12.567 |
6 | Рубенс Барикело | 1:12.697 |
7 | Фернандо Алонсо | 1:12.721 |
8 | Кими Райконен | 1:12.723 |
9 | Педро де ла Роса | 1:12.780 |
10 | Ник Хайдфелд | 1:13.037 |
11 | Марк Уебър | 1:13.205 |
12 | Нико Розберг | 1:13.380 |
13 | Скот Спийд | 1:13.455 |
14 | Витантонио Лиуци | 1:13.530 |
15 | Роберт Доорнбос | 1:13.564 |
16 | Ралф Шумахер | 1:13.642 |
17 | Такума Сато | 1:13.814 |
18 | Тиаго Монтейро | 1:13.832 |
19 | Дейвид Култард | 1:13.944 |
20 | Ярно Трули | 1:14.051 |
21 | Кристиян Алберс | 1:14.108 |
22 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:14.875 |
24 | Дейвид Култард | |
25 | Дейвид Култард | |
26 | Дейвид Култард | |
27 | Дейвид Култард | |
28 | Дейвид Култард | |
29 | Дейвид Култард | |
30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Фелипе Маса | 1:10.680 |
2 | Кими Райконен | 1:11.299 |
3 | Ярно Трули | 1:11.328 |
4 | Фернандо Алонсо | 1:11.567 |
5 | Рубенс Барикело | 1:11.619 |
6 | Джанкарло Фисикела | 1:11.629 |
7 | Ралф Шумахер | 1:11.695 |
8 | Ник Хайдфелд | 1:11.882 |
9 | Роберт Кубица | 1:12.131 |
10 | Михаел Шумахер | без време |
11 | Марк Уебър | 1:11.650 |
12 | Педро де ла Роса | 1:11.658 |
13 | Нико Розберг | 1:11.679 |
14 | Дженсън Бътън | 1:11.742 |
15 | Роберт Доорнбос | 1:12.591 |
16 | Витантонио Лиуци | 1:12.861 |
17 | Скот Спийд | 1:12.856 |
18 | Кристиян Алберс | 1:13.138 |
19 | Дейвид Култард | 1:13.249 |
20 | Такума Сато | 1:13.269 |
21 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:13.357 |
22 | Тиаго Монтейро | без време |
24 | Дейвид Култард | |
25 | Дейвид Култард | |
26 | Дейвид Култард | |
27 | Дейвид Култард | |
28 | Дейвид Култард | |
29 | Дейвид Култард | |
30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | 1:31.53,751 ч | 10.0 |
2 | Фернандо Алонсо | на 18,658 сек | 8.0 |
3 | Дженсън Бътън | на 19,394 | 6.0 |
4 | Михаел Шумахер | на 24,094 | 5.0 |
5 | Кими Райконен | на 28,503 | 4.0 |
6 | Джанкарло Фисикела | на 30,287 | 3.0 |
7 | Рубенс Барикело | на 40,294 | 2.0 |
8 | Педро де ла Роса | на 52,068 | 1.0 |
9 | Роберт Кубица | на 1:97.642 мин | 2 |
10 | Такума Сато | на 1 об. | 1 |
11 | Скот Спийд | на 1 об. | --- |
12 | Роберт Доорнбос | на 1 об. | --- |
13 | Витантонио Лиуци | на 1 об. | --- |
14 | Кристиян Алберс | на 1 об. | --- |
15 | Тиаго Монтейро | на 1 об. | --- |
16 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | на 2 об. | --- |
17 | Ник Хайдфелд | на 6 об. | --- |
19 | Дейвид Култард | --- | |
20 | Дейвид Култард | --- | |
21 | Дейвид Култард | --- | |
22 | Дейвид Култард | --- | |
23 | Дейвид Култард | --- | |
24 | Дейвид Култард | --- | |
25 | Дейвид Култард | --- | |
26 | Дейвид Култард | --- | |
27 | Дейвид Култард | --- | |
28 | Дейвид Култард | --- | |
29 | Дейвид Култард | --- | |
30 | Дейвид Култард | --- | |
НБО | Михаел Шумахер | 1:12.162 мин |