Трети кръг от шампионата по картинг на югоизточна Европа започна в Хасково. Времето през целия ден беше горещо и свободните тренировки се проведоха при изключителни изтощителни за пилотите условия.
Провеждат се състезания в класовете Mini, Mini BG, KF-2, KF-3, KZ-2 и Rotax. Стефано Ловчалиев в клас KF-2 и Мишел Георгиев в клас KZ-2 спечелиха квалификациите в своите класове и ще стартират от първа позиция в утрешното състезание.
Класирането по класове е:
MINI
Позиция | Пилот | Държава | Време | Разлика |
1. | DIONISIOS MARCU-SINED | ROMANIA | 45.673 | 0 |
2. | ZACHARELLIS THEODORO | GREECE | 46.057 | 0.384 |
3. | BERKAY BESLER | TURKEY | 46.277 | 0.604 |
4. | ADRIAN PETROV | BULGARIA | 46.391 | 0.718 |
5. | SOTIROILOS FOTIS | GREECE | 46.424 | 0.751 |
6. | YIGIT CETIN | TURKEY | 46.504 | 0.831 |
7. | ALEXANDRA MARINESCU | ROMANIA | 46.591 | 0.918 |
8. | SVETLA IVANOVA | BULGARIA | 46.724 | 1.051 |
9. | GRIGORIADIS VASILIOS | GREECE | 46.884 | 1.211 |
10. | MONIKA IVANOVA | BULGARA | 47.057 | 1.384 |
11. | MARTIN BAKARDJIEV | BULGARIA | 47.219 | 1.546 |
12. | SIMEON SIMEONOV | BULGARIA | 47.26 | 1.587 |
13. | VIKTOR FILIPOV | BULGARIA | 47.338 | 1.665 |
14. | MEHMET MERT DALKIRA | TURKEY | 48.286 | 2.613 |
KF- 3
Позиция | Пилот | Държава | Време | Разлика |
1. | KIDONAKIS NIKOS | GREECE | 40.633 | 0 |
2. | KELESIDIS IOANNIS | GREECE | 40.681 | 0.048 |
3. | KAAN ONDER | TURKEY | 40.76 | 0.127 |
4. | DAVID DUGAESESCU | ROMANIA | 40.766 | 0.133 |
5. | LACHEZAR IVANOV | BULGARIA | 40.785 | 0.152 |
6. | BATUHAN UNLU | TURKEY | 40.991 | 0.358 |
7. | GEORGI TACHKOV | BULGARIA | 41.144 | 0.511 |
8. | EFE SAIROGLU | TURKEY | 41.4 | 0.767 |
9. | ANDREI OPREA | ROMANIA | 41.884 | 1.251 |
KF- 2
Позиция | Пилот | Държава | Време | Разлика |
1. | STEFANO LOVCHALIEV | BULGARIA | 40.263 | 0 |
2. | KARAKOULAS GEORGE | GREECE | 40.549 | 0.286 |
3. | VICTOR STEFAN | ROMANIA | 40.671 | 0.408 |
4. | KOURTIDIS VASILIOS | GREECE | 40.71 | 0.447 |
5. | GUN TASDELEN | TURKEY | 40.789 | 0.526 |
6. | TIBERIU IORGULESCU | ROMANIA | 41.245 | 0.982 |
KZ-2
Позиция | Пилот | Държава | Време | Разлика |
1. | MISHEL GEORGIEV | BULGARIA | 40.223 | 0 |
2. | ORFANIDIS RAFAEL | GREECE | 40.347 | 0.124 |
3. | HALKIOPOULOS MICHAIL | GREECE | 40.37 | 0.147 |
4. | HRISTO VASILEV | BULGARIA | 40.448 | 0.225 |
5. | ALEXANDER STOEV | BULGARIA | 40.466 | 0.243 |
6. | NIKIFOR BANEVSKI | BULGARIA | 40.656 | 0.433 |
7. | ORFANIDIS PANAGIOTIS | GREECE | 40.771 | 0.548 |
8. | FAIK FAIK | BULGARIA | 40.931 | 0.708 |
9. | GABRIEL PECOV | BULGARIA | 41.657 | 1.434 |
Mini BG
Позиция | Пилот | Държава | Време | Разлика |
1. | PETAR YORDANOV | BULGARIA | 51.326 | 0 |
2. | JULIAN SERAFIMOV- Jr. | BULGARIA | 51.782 | 0.456 |
3. | HRISTO DIMITROV | BULGARIA | 52.128 | 0.802 |
4. | ALEX ZLATANOV | BULGARIA | 52.736 | 1.41 |
5. | PETAR MALKOCHEV | BULGARIA | 53.209 | 1.883 |
6. | LORA HRISTOVA | BULGARIA | 54.975 | 3.649 |
7. | GRILAKIS GRIGORIADIS | GREECE | 59.266 | 7.94 |
ROTAX
Позиция | Пилот | Държава | Време | Разлика |
1. | VASILERIS DIMITRIS | GREECE | 42.009 | 0 |
2. | MALANDRINOS AGGELOS | GREECE | 42.179 | 0.17 |
3. | KIDONAKIS LEFTERIS | GREECE | 42.349 | 0.34 |
4. | ADRIAN NEDYALKOV | BULGARIA | 42.509 | 0.5 |
5. | RUMEN PAUNOV | BULGARIA | 42.643 | 0.634 |
6. | IVO VELEV | BULGARIA | 43.094 | 1.085 |
7. | VASIL KOLAROV | BULGARA | 43.111 | 1.102 |
8. | DAMIAN CHANEV | BULGARIA | 43.243 | 1.234 |
9. | TZEFERAKOS MICHAIL | GREECE | 43.358 | 1.349 |
Утре според прогнозите се очаква дъжд.