Резултати от квалификацията за място в шести кръг от републиканския шампоинат по картинг.
Клас Мини BG
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Христо Пенов | 54.109 | – | – | 11 |
2 | 66 | Иво Петков | 54.173 | 0.064 | 0.064 | 11 |
3 | 42 | Александър Коларов | 55.207 | 1.098 | 1.034 | 10 |
4 | 9 | Максим Харалампиев | 55.210 | 1.101 | 0.003 | 11 |
5 | 20 | Дамян Стайков | 55.246 | 1.137 | 0.036 | 10 |
6 | 115 | Мартин Драганов | 55.537 | 1.428 | 0.291 | 10 |
7 | 12 | Георги Карастоянов | 57.403 | 3.294 | 1.866 | 10 |
Rotax Max Junior
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Симеон Симеонов | 48.655 | – | – | 9 |
2 | 65 | Юлиан Серафимов | 48.870 | 0.215 | 0.215 | 12 |
3 | 177 | Стивън Данев | 48.907 | 0.252 | 0.037 | 12 |
4 | 99 | Дейвид Петров | 48.987 | 0.332 | 0.080 | 12 |
5 | 85 | Иван Влъчков | 49.027 | 0.372 | 0.040 | 12 |
6 | 138 | Галин Стайков | 49.195 | 0.540 | 0.168 | 12 |
Клас Mini
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Захари Върбанов | 52.046 | – | – | 11 |
2 | 8 | Алекс Златанов | 52.188 | 0.142 | 0.142 | 11 |
3 | 144 | Лора Христова | 52.456 | 0.410 | 0.268 | 11 |
4 | 25 | Александър Димитров | 52.552 | 0.506 | 0.096 | 11 |
5 | 133 | Велко Велев | 52.590 | 0.544 | 0.038 | 11 |
6 | 199 | Николай Петров | 52.902 | 0.856 | 0.312 | 11 |
7 | 151 | Христо Димитров | 53.070 | 1.024 | 0.168 | 11 |
8 | 7 | Петър Малкочев | 54.106 | 2.060 | 1.036 | 11 |
Клас KZ2
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Владимир Арабаджиев | 46.355 | – | – | 5 |
2 | 188 | Александър Стоев | 46.843 | 0.488 | 0.488 | 9 |
3 | 128 | Беян Фаик | 46.932 | 0.577 | 0.089 | 9 |
4 | 123 | Иво Велев | 47.476 | 1.121 | 0.544 | 10 |
5 | 155 | Станислав Апостолов | 47.588 | 1.233 | 0.112 | 10 |
6 | 117 | Искрен Маринов | 47.796 | 1.441 | 0.208 | 2 |
7 | 137 | Симеон Богданов | 47.836 | 1.481 | 0.040 | 9 |
8 | 77 | Венцислав Станев | 53.083 | 6.728 | 5.247 | 1 |
Клас Rotax Max
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Васил Коларов | 47.789 | – | – | 5 |
2 | 18 | Георги Тачков | 48.124 | 0.335 | 0.335 | 9 |
3 | 122 | Александър Цветанов | 48.196 | 0.407 | 0.072 | 12 |
4 | 123 | Дорук Юнлу | 48.331 | 0.542 | 0.135 | 12 |
5 | 127 | Божидар Печев | 48.687 | 0.898 | 0.356 | 12 |
6 | 75 | Росен Тодоров | 48.709 | 0.920 | 0.022 | 10 |
7 | 25 | Искрен Иванов | 48.856 | 1.067 | 0.147 | 8 |
8 | 69 | Михаил Михнев | 49.467 | 1.678 | 0.611 | 11 |
9 | 96 | Иво Янков | 52.869 | 5.080 | 3.402 | 9 |
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Павел Лефтеров | 48.759 | – | – | 12 |
2 | 77 | Никола Велин | 49.224 | 0.465 | 0.465 | 11 |
3 | 13 | Адриан Петров | 49.440 | 0.681 | 0.216 | 12 |
4 | 11 | Димитър Димов | 50.555 | 1.796 | 1.115 | 10 |
5 | 9 | Давид Будев | 50.949 | 2.190 | 0.394 | 11 |
6 | 16 | Атанас Иванов | 51.909 | 3.150 | 0.960 | 4 |