Отличен старт на Александър Стоев, с който той поведе колоната. След него останаха Владимир Арабаджиев и Симеон Богданов. Още във втората обиколка Арабаджиев, спечелил квалификацията, пое лидерството в манша, след което се откъсна далеч напред. Следваха го Симеон Богданов и Александър Стоев, които водеха борба за втора позиция. Останалите пилоти изостанаха далеч назад и с нищо не застрашаваха челната тройка. Никифор Баневски отпадна още в началото, заради скъсана шпилка на главината на задно дясно колело.
Резултати от първи манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Власимир Aрабаджиев | – | – | 14:45.974 | 39.760 |
2 | 137 | Симеон Богданов | 5.649 | 5.649 | 14:51.623 | 40.008 |
3 | 188 | Александър Стоев | 6.482 | 0.833 | 14:52.456 | 40.008 |
4 | 111 | Росен Даскалов | 28.717 | 22.235 | 15:14.691 | 40.890 |
5 | 155 | Станислав Атанасов | 28.955 | 0.238 | 15:14.929 | 40.620 |
6 | 123 | Иво Велев | 40.072 | 11.117 | 15:26.046 | 41.280 |
7 | 117 | Костадин Костадинов | 1 Lap | 1 Lap | 15:00.893 | 41.636 |
8 | 128 | Беян Фаик | 1 Lap | 1 Lap | 15:26.270 | 40.740 |
9 | 69 | Никифор Баневски | 21 Laps | 21 Laps | 45.811 | 43.392 |
И през втория манш Стоев направи отличен старт и поведе колоната, следван от Арабаджиев. В третата обиколка обаче, опитния Арабаджиев успя да го изпревари и да се откъсне напред.
Росен Даскалов се опита да се бори за третата позиция, като изпревари Симеон Богданов в първата обиколка. Богданов обаче бе видимо по бърз и си върна третото място. Така първите трима с огромна преднина финишираха спокойно през втория манш.
Резултати от втори манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Владимир Арабаджиев | – | – | 14:50.669 | 39.878 |
2 | 188 | Александър Стоев | 5.812 | 5.812 | 14:56.481 | 40.194 |
3 | 137 | Симеон Богданов | 21.282 | 15.470 | 15:11.951 | 40.019 |
4 | 111 | Росен Даскалов | 25.384 | 4.102 | 15:16.053 | 40.909 |
5 | 155 | Станислав Атанасов | 25.789 | 0.405 | 15:16.458 | 40.684 |
6 | 123 | Иво Велев | 33.265 | 7.476 | 15:23.934 | 41.286 |
7 | 128 | Беян Фаик | 34.915 | 1.650 | 15:25.584 | 41.192 |
8 | 117 | Костадин Костадинов | 1 Lap | 1 Lap | 15:03.149 | 41.899 |
9 | 69 | Никифор Баневски | 10 Laps | 10 Laps | 8:24.326 | 40.948 |
Арабаджиев съвсем заслужено спечели двата манша и грабна крайната победа.
Крайно класиране
Поз. | No. | Пилот |
1 | 175 | Владимир Арабаджиев |
2 | 188 | Александър Стоев |
3 | 137 | Симеон Богданов |
4 | 111 | Росен Даскалов |
5 | 155 | Станислав Атанасов |
6 | 123 | Иво Велев |
7 | 117 | Костадин Костадинов |
8 | 128 | Беян Фаик |
9 | 69 | Никифор Баневски |