Сезон | Отбор | Стартове | Победи | Класиран | Полпозишън | НБО | Точки | Позиция |
2013 | Marussia | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Отбор | Маруся |
Кога е роден | 1989-08-03 |
Къде е роден | Ница (Франция) |
Семейно положение | ерген |
Къде живее | Франция |
Дебют | |
Участия | 19 |
Победи | 0 |
Първи позиции | 0 |
Най-добро класиране в състезание | 15 |
Най-добро класиране в шампионата | 0 |
Спечелени точки | 0 |
Спечелени титли | 0 |