Кевин Харвик стана победител на мини-овала Бристол в неделя, като това е първата победа на Харвик от август 2003 г. насам.
Състезанието се оказа както всяка година истински екшън от катастрофи, завъртания и мелета. Подобен тип мини-овали винаги предразполагат такъв развой на събитията, поради теснотията, постоянния трафик от изостанали коли за лидерите и общо 43-те коли на старта, събрани на овал от половин миля (0.8 км).
През огромна част от времето, жълтите флагове се вееха от маршалите на пистата заради някое завъртане или катастрофа. Почти нямаше кола, която да остане абсолютно невредима. Фаворитите за това състезание също не се отърваха – Стюърт беше завъртян и с късмет се отърва от повреди, Джонсън изкриви калник, в масови мелета попадаха силни пилоти като Кенсет (шампион за 2003 г.), Майкъл Уолтрип, Боби Лабонте (шампион за 2000 г.), Джеф Гордън (4-кратен шампион).
Най-лош късмет имаше Кърт Буш (шампион за 2004 г.), който се удари челно в завъртяла се пред него кола и отпадна. Други пилоти пък завършиха с много обиколки назад или отпадаха заради щетите по колите си.
В крайна сметка, от лидерите в генералното класиране, само Грег Бифъл и лидера Джими Джонсън успяха да завършат напред и да вземат добри точки. Изоставането на другите позволи на завършилите най-вече в топ 10 на това състезание да се изкачат по-нагоре във временното класиране, като разликите се затегнаха още повече.
Временно класиране:
Change Driver Points
1. -- Jimmie Johnson
2. -- Greg Biffle -94
3. +4 Tony Stewart -156
4. -1 Carl Edwards -157
5. +3 Elliott Sadler -178
6. +5 Kevin Harvick -181
7. -3 Kurt Busch -200
8. +7 Dale Jarrett -224
9. -- Rusty Wallace -224
10. -5 Mark Martin -226
Резултати от Food City 500, Bristol:
Fin St Car Driver Make Pts/Bonus Laps Status
1 13 #29 Kevin Harvick Chevrolet 185/5 500 Running
2 1 #38 Elliott Sadler Ford 175/5 500 Running
3 11 #20 Tony Stewart Chevrolet 165/0 500 Running
4 19 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 160/0 500 Running
5 21 #88 Dale Jarrett Ford 155/0 500 Running
6 14 #48 Jimmie Johnson Chevrolet 155/5 500 Running
7 5 #77 Travis Kvapil * Dodge 146/0 500 Running
8 37 #45 Kyle Petty Dodge 142/0 500 Running
9 10 #16 Greg Biffle Ford 143/5 500 Running
10 28 #10 Scott Riggs Chevrolet 134/0 500 Running
11 15 #40 Sterling Marlin Dodge 130/0 499 Running
12 12 #25 Brian Vickers Chevrolet 127/0 498 Running
13 3 #2 Rusty Wallace Dodge 134/10 498 Running
14 9 #9 Kasey Kahne Dodge 121/0 498 Running
15 4 #24 Jeff Gordon Chevrolet 123/5 498 Running
16 25 #17 Matt Kenseth Ford 120/5 497 Running
17 8 #19 Jeremy Mayfield Dodge 112/0 497 Running
18 16 #44 Terry Labonte Chevrolet 114/5 496 Running
19 27 #15 Michael Waltrip Chevrolet 111/5 496 Running
20 2 #07 Dave Blaney Chevrolet 103/0 495 Running
21 29 #50 Jimmy Spencer Dodge 100/0 492 Running
22 38 #18 Bobby Labonte Chevrolet 97/0 468 Running
23 30 #49 Ken Schrader Dodge 94/0 467 Running
24 17 #42 Jamie McMurray Dodge 91/0 456 Running
25 20 #21 Ricky Rudd Ford 88/0 452 Running
26 42 #99 Carl Edwards Ford 85/0 447 Running
27 32 #22 Scott Wimmer Dodge 82/0 437 Running
28 39 #5 Kyle Busch * Chevrolet 79/0 428 Running
29 6 #43 Jeff Green Dodge 76/0 427 Running
30 7 #12 Ryan Newman Dodge 73/0 418 Running
31 34 #6 Mark Martin Ford 70/0 406 Running
32 35 #66 Hermie Sadler Ford 67/0 395 Running
33 40 #01 Joe Nemechek Chevrolet 64/0 393 Running
34 22 #4 Mike Wallace Chevrolet 61/0 379 Out of Race
35 26 #97 Kurt Busch Ford 58/0 360 Out of Race
36 24 #31 Jeff Burton Chevrolet 55/0 358 Out of Race
37 41 #0 Mike Bliss Chevrolet 52/0 351 Running
38 36 #11 Jason Leffler Chevrolet 49/0 342 Running
39 18 #32 Bobby Hamilton Jr. Chevrolet 46/0 330 Out of Race
40 33 #108 Shane Hmiel Chevrolet 43/0 305 Out of Race
41 23 #192 Stanton Barrett * Chevrolet 40/0 83 Out of Race
42 43 #200 Carl Long Chevrolet 37/0 37 Out of Race
43 31 #41 Casey Mears Dodge 34/0 20 Out of Race
Следващият кръг е идния уикенд, на другия мини-овал в шампионата – Мартинсвил.