Дължина | 4304м |
Обиколки | 71 |
Рекорд | 1:16:788 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 25-окт.-2019 18:00 |
Тренировка 2 | 25-окт.-2019 22:00 |
Тренировка 3 | 26-окт.-2019 18:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 26-окт.-2019 21:00 |
Състезание | 27-окт.-2019 21:10 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:17.327 мин |
2 | Шарл Льоклер | +0.119 сек |
3 | Макс Верстапен | +0.134 |
4 | Александър Албон | +0.622 |
5 | Валтери Ботас | +0.678 |
6 | Себастиан Фетел | +0.891 |
7 | Карлос Сайнц | +1.074 |
8 | Пиер Гасли | +1.266 |
9 | Данил Квят | +1.508 |
10 | Антонио Джовинаци | +1.632 |
11 | Нико Хюлкенберг | +1.684 |
12 | Кевин Магнусен | +1.686 |
13 | Кими Райконен | +1.878 |
14 | Ландо Норис | +1.972 |
15 | Даниел Рикиардо | +2.172 |
16 | Ланс Строл | +2.352 |
17 | Серхио Перес | +2.390 |
18 | Ромен Грожан | +2.523 |
19 | Джордж Ръсел | +3.221 |
20 | Никола Латифи | +4.239 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:16.607 мин |
2 | Макс Верстапен | +0.115 сек |
3 | Шарл Льоклер | +0.465 |
4 | Валтери Ботас | +0.614 |
5 | Люис Хамилтън | +0.963 |
6 | Данил Квят | +1.140 |
7 | Пиер Гасли | +1.396 |
8 | Карлос Сайнц | +1.472 |
9 | Нико Хюлкенберг | +1.654 |
10 | Ландо Норис | +1.742 |
11 | Ланс Строл | +1.755 |
12 | Серхио Перес | +1.759 |
13 | Даниел Рикиардо | +1.773 |
14 | Кими Райконен | +2.074 |
15 | Ромен Грожан | +2.159 |
16 | Антонио Джовинаци | +2.282 |
17 | Кевин Магнусен | +2.699 |
18 | Джордж Ръсел | +3.361 |
19 | Роберт Кубица | +3.573 |
20 | Александър Албон | +5.058 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Шарл Льоклер | 1:16.145 мин |
2 | Себастиан Фетел | +0.027 сек |
3 | Валтери Ботас | +0.114 |
4 | Люис Хамилтън | +0.236 |
5 | Карлос Сайнц | +0.493 |
6 | Макс Верстапен | +0.758 |
7 | Пиер Гасли | +0.945 |
8 | Александър Албон | +0.949 |
9 | Ландо Норис | +1.001 |
10 | Серхио Перес | +1.062 |
11 | Данил Квят | +1.384 |
12 | Кими Райконен | +1.595 |
13 | Ланс Строл | +1.721 |
14 | Антонио Джовинаци | +1.736 |
15 | Кевин Магнусен | +1.987 |
16 | Ромен Грожан | +2.382 |
17 | Джордж Ръсел | +4.820 |
18 | Роберт Кубица | +5.857 |
19 | Нико Хюлкенберг | без време |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Шарл Льоклер | 1:15.024 мин |
2 | Себастиан Фетел | 1:15.170 |
3 | Люис Хамилтън | 1:15.262 |
4 | Макс Верстапен | 3 места наказание |
5 | Александър Албон | 1:15.336 |
6 | Валтери Ботас | 1:15.338 |
7 | Карлос Сайнц | 1:16.014 |
8 | Ландо Норис | 1:16.322 |
9 | Данил Квят | 1:16.469 |
10 | Пиер Гасли | 1:16.586 |
11 | Серхио Перес | 1:16.687 |
12 | Нико Хюлкенберг | 1:16.885 |
13 | Даниел Рикиардо | 1:16.933 |
14 | Кими Райконен | 1:16.967 |
15 | Антонио Джовинаци | 1:17.269 |
16 | Ланс Строл | 1:18.065 |
17 | Кевин Магнусен | 1:18.436 |
18 | Ромен Грожан | 1:18.599 |
19 | Джордж Ръсел | 1:18.823 |
20 | Роберт Кубица | 1:20.179 |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1.36:48.904 ч. | 25.0 |
2 | Себастиан Фетел | +1.766 сек | 18.0 |
3 | Валтери Ботас | +3.553 | 15.0 |
4 | Шарл Льоклер | +6.368 | 13.0 |
5 | Александър Албон | +21.399 | 10.0 |
6 | Макс Верстапен | +1:08.807 мин | 8.0 |
7 | Серхио Перес | +1:13.819 | 6.0 |
8 | Даниел Рикиардо | +1:14.924 | 4.0 |
9 | Пиер Гасли | +1 об. | 2.0 |
10 | Нико Хюлкенберг | +1 об. | 1.0 |
11 | Данил Квят | +1 об. | --- |
12 | Ланс Строл | +1 об. | --- |
13 | Карлос Сайнц | +1 об. | --- |
14 | Антонио Джовинаци | +1 об. | --- |
15 | Кевин Магнусен | +2 об. | --- |
16 | Джордж Ръсел | +2 об. | --- |
17 | Ромен Грожан | +2 об. | --- |
18 | Роберт Кубица | +2 об. | --- |
Новини за състезанието:
- Верстапен определи коментарите на Хамилтън и Фетел като неуважителни и глупави
- Медии и бивши пилоти разкритикуваха Верстапен
- Карлос Сайнц подкрепя идеята за промяна в квалификацията
- Макс не трябваше да казва нищо след квалификацията, смята баща му
- Перес: Рикиардо нямаше Ред Бул, за да ме изпревари
- ФИА е проверявала двигателя на Ферари в Мексико
- Стратегията коствала на Албон място на подиума в Мексико
- Льоклер спрял рано, за да остане пред Албон
- Фетел смята, че в Мерцедес са имали късмет с тази тактика
- Стратегията с 2 пистопа не беше правилната, призна Биното
- Квят наказан с 10 секунди, остана извън топ 10
- Верстапен: Отидох в тревата, за да не се ударя с Хамилтън
- Състезанието беше трудно заради повредите по колата, обясни Люис
- Хамилтън на крачка от титлата след страхотна стратегическа победа в Мексико
- Гран при на Мексико – коментари по време на състезанието
- Верстапен наказан с 3 места, Льоклер ще стартира първи
- Ботас: С мен всичко е наред, можех да съм на 3-а позиция
- Фетел бил твърде агресивен в третия сектор
- Верстапен е намалил скоростта и няма да получи наказание, обявиха от ФИА
- Хорнер твърди, че в края на обиколка на Макс не е имало жълти флагове
- Верстапен на полпозишън в Мексико, Ботас катастрофира
- Льоклер очаква в Мерцедес да са много по-силни в квалификацията
- Изоставането ни е по-голямо от очакваното, твърди Ботас
- Хамилтън пред Льоклер в първата тренировка в Мексико
- Верстапен: Почти невъзможно е във Ферари да бъдат победени в квалификация
- Големи шансове за дъжд и в трите дни от уикенда в Мексико
- Добавиха трета DRS зона на Ерманос Родригес
- ГП на Мексико – коментари преди старта
- Отиваме в Мексико, за да спечелим, обяви Биното
- Мексико удължи договора си за домакинство с 3 години
- Гран при на Мексико ще подпише нов договор за домакинство