Дължина | 5848м |
Обиколки | 53 |
Рекорд | 1:35.761 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 27-сеп.-2019 11:00 |
Тренировка 2 | 27-сеп.-2019 15:00 |
Тренировка 3 | 28-сеп.-2019 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 28-сеп.-2019 15:00 |
Състезание | 29-сеп.-2019 14:10 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Шарл Льоклер | 1:34.462 мин |
2 | Макс Верстапен | +0.082 сек |
3 | Себастиан Фетел | +0.543 |
4 | Валтери Ботас | +0.736 |
5 | Люис Хамилтън | +0.949 |
6 | Александър Албон | +1.022 |
7 | Нико Хюлкенберг | +1.278 |
8 | Даниел Рикиардо | +1.825 |
9 | Серхио Перес | +1.859 |
10 | Ромен Грожан | +2.054 |
11 | Карлос Сайнц | +2.061 |
12 | Пиер Гасли | +2.076 |
13 | Кевин Магнусен | +2.134 |
14 | Ланс Строл | +2.252 |
15 | Кими Райконен | +2.308 |
16 | Ландо Норис | +2.382 |
17 | Антонио Джовинаци | +2.866 |
18 | Джордж Ръсел | +4.058 |
19 | Данил Квят | +4.088 |
20 | Роберт Кубица | +4.208 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Макс Верстапен | 1:33.162 мин |
2 | Шарл Льоклер | +0.335 сек |
3 | Валтери Ботас | +0.646 |
4 | Люис Хамилтън | +0.798 |
5 | Себастиан Фетел | +1.039 |
6 | Пиер Гасли | +1.809 |
7 | Серхио Перес | +1.836 |
8 | Нико Хюлкенберг | +1.864 |
9 | Ланс Строл | +2.014 |
10 | Александър Албон | +2.054 |
11 | Ландо Норис | +2.061 |
12 | Данил Квят | +2.175 |
13 | Кевин Магнусен | +2.189 |
14 | Даниел Рикиардо | +2.208 |
15 | Кими Райконен | +2.212 |
16 | Ромен Грожан | +2.431 |
17 | Карлос Сайнц | +2.473 |
18 | Антонио Джовинаци | +2.842 |
19 | Джордж Ръсел | +3.623 |
20 | Роберт Кубица | +4.676 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Шарл Льоклер | 1:32.733 мин |
2 | Себастиан Фетел | +0.316 сек |
3 | Люис Хамилтън | +0.396 |
4 | Валтери Ботас | +0.621 |
5 | Макс Верстапен | +1.494 |
6 | Ромен Грожан | +1.575 |
7 | Александър Албон | +1.638 |
8 | Нико Хюлкенберг | +1.688 |
9 | Ландо Норис | +1.794 |
10 | Кевин Магнусен | +1.813 |
11 | Пиер Гасли | +1.831 |
12 | Даниел Рикиардо | +1.853 |
13 | Карлос Сайнц | +1.874 |
14 | Антонио Джовинаци | +2.033 |
15 | Серхио Перес | +2.127 |
16 | Ланс Строл | +2.165 |
17 | Кими Райконен | +2.981 |
18 | Джордж Ръсел | +3.278 |
19 | Данил Квят | +3.348 |
20 | Роберт Кубица | +4.209 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Шарл Льоклер | 1:31.628 мин |
2 | Люис Хамилтън | +0.402 сек |
3 | Себастиан Фетел | +0.425 |
4 | Макс Верстапен | +0.682 |
5 | Валтери Ботас | +1.004 |
6 | Карлос Сайнц | +1.594 |
7 | Нико Хюлкенберг | +1.661 |
8 | Ландо Норис | +1.673 |
9 | Ромен Грожан | +1.889 |
10 | Даниел Рикиардо | +2.033 |
11 | Пиер Гасли | 1:33.950 |
12 | Серхио Перес | 1:33.958 |
13 | Антонио Джовинаци | 1:34.037 |
14 | Кевин Магнусен | 1:34.082 |
15 | Ланс Строл | 1:34.233 |
16 | Кими Райконен | 1:34.840 |
17 | Джордж Ръсел | 1:35.356 |
18 | Роберт Кубица | 1:36.474 |
19 | Александър Албон | 1:39.197 |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1.33:38.992 ч. | 26.0 |
2 | Валтери Ботас | +3.829 сек | 18.0 |
3 | Шарл Льоклер | +5.212 | 15.0 |
4 | Макс Верстапен | +14.210 | 12.0 |
5 | Александър Албон | +38.348 | 10.0 |
6 | Карлос Сайнц | +45.889 | 8.0 |
7 | Серхио Перес | +48.728 | 6.0 |
8 | Ландо Норис | +57.749 | 4.0 |
9 | Кевин Магнусен | +58.779 | 2.0 |
10 | Нико Хюлкенберг | +59.841 | 1.0 |
11 | Ланс Строл | +1:00.821 мин | --- |
12 | Данил Квят | +1:02.496 | --- |
13 | Кими Райконен | +1:08.910 | --- |
14 | Пиер Гасли | +1:10.076 | --- |
15 | Антонио Джовинаци | +1:13.346 | --- |
НБО | Люис Хамилтън | 1:35.761 мин | |
Новини за състезанието:
- Всичко, което можеше да се обърка, се обърка, твърди Хюлкенберг
- Ботас: Виртуалната кола за сигурност бе чудото, на което се надявахме
- Стратегията ни бе от ключово значение за успеха, смята Волф
- Магнусен много недоволен от наказанието си
- Във Ферари не са могли да избегнат спирането на Фетел на пистата, обясни Биното
- Верстапен определи състезанието си като много скучно
- Хамилтън смята, че и без виртуалния сейфтикар е можел да се бори с Ферари
- Фетел отказа да обясни защо не е пуснал Льоклер
- Хамилтън №1 в Сочи, повреда в колата на Фетел осигури успеха на Люис
- Гран при на Русия – коментари по време на състезанието
- Възможните стратегии за състезанието в Сочи според Пирели
- Сайнц не очаквал да победи пилотите на Рено и Хаас
- Льоклер взе 4-и пореден полпозишън за сезона
- Трудно ни е да намерим добрия баланс, обясни Льоклер
- Волф: Негативен ден за нас, не сме подобрили колата
- Макс се чуди дали не е било по-добре да изтърпи наказанието си в Сингапур
- Верстапен с най-добро време във втората сесия в Русия
- Льоклер пред Верстапен в първата тренировка в Сочи
- Наказанието в решетката не притеснява Верстапен
- Гран при на Русия може да не е в Сочи след 2020 г.
- Пилотите на Ред Бул и Торо Росо с наказания в решетката за Сочи
- ГП на Русия – коментари преди старта