Дължина | 5063м |
Обиколки | 61 |
Рекорд | 1:48:574 |
Уеб сайт | |
Тренировка 1 | 20-сеп.-2019 11:30 |
Тренировка 2 | 20-сеп.-2019 15:30 |
Тренировка 3 | 21-сеп.-2019 13:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 21-сеп.-2019 16:00 |
Състезание | 22-сеп.-2019 15:10 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Макс Верстапен | 1:40.259 |
2 | Себастиан Фетел | 1:40.426 |
3 | Люис Хамилтън | 1:40.925 |
4 | Валтери Ботас | 1:41.336 |
5 | Александър Албон | 1:41.467 |
6 | Нико Хюлкенберг | 1:41.812 |
7 | Карлос Сайнц | 1:41.966 |
8 | Ландо Норис | 1:42.180 |
9 | Данил Квят | 1:42.305 |
10 | Пиер Гасли | 1:42.377 |
11 | Даниел Рикиардо | 1:42.527 |
12 | Ромен Грожан | 1:42.630 |
13 | Антонио Джовинаци | 1:42.677 |
14 | Кими Райконен | 1:42.786 |
15 | Ланс Строл | 1:42.791 |
16 | Кевин Магнусен | 1:43.150 |
17 | Роберт Кубица | 1:43.336 |
18 | Серхио Перес | 1:43.369 |
19 | Шарл Льоклер | 1:43.618 |
20 | Джордж Ръсел | 1:43.993 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:38.773 |
2 | Макс Верстапен | 1:38.957 |
3 | Себастиан Фетел | 1:39.591 |
4 | Валтери Ботас | 1:39.894 |
5 | Александър Албон | 1:39.943 |
6 | Шарл Льоклер | 1:40.018 |
7 | Карлос Сайнц | 1:40.145 |
8 | Нико Хюлкенберг | 1:40.324 |
9 | Ландо Норис | 1:40.361 |
10 | Пиер Гасли | 1:40.637 |
11 | Данил Квят | 1:40.713 |
12 | Даниел Рикиардо | 1:40.811 |
13 | Серхио Перес | 1:40.875 |
14 | Антонио Джовинаци | 1:41.128 |
15 | Ланс Строл | 1:41.128 |
16 | Кими Райконен | 1:41.232 |
17 | Ромен Грожан | 1:41.392 |
18 | Джордж Ръсел | 1:41.445 |
19 | Кевин Магнусен | 1:41.564 |
20 | Роберт Кубица | 1:42.177 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Шарл Льоклер | 1:38.192 |
2 | Люис Хамилтън | 1:38.399 |
3 | Себастиан Фетел | 1:38.811 |
4 | Валтери Ботас | 1:38.885 |
5 | Александър Албон | 1:39.258 |
6 | Макс Верстапен | 1:39.366 |
7 | Карлос Сайнц | 1:39.507 |
8 | Ландо Норис | 1:39.709 |
9 | Нико Хюлкенберг | 1:40.118 |
10 | Даниел Рикиардо | 1:40.153 |
11 | Ланс Строл | 1:40.209 |
12 | Пиер Гасли | 1:40.339 |
13 | Кими Райконен | 1:40.953 |
14 | Серхио Перес | 1:40.985 |
15 | Джордж Ръсел | 1:41.156 |
16 | Антонио Джовинаци | 1:41.169 |
17 | Кевин Магнусен | 1:41.494 |
18 | Ромен Грожан | 1:41.542 |
19 | Роберт Кубица | 1:41.954 |
20 | Данил Квят | без време |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Шарл Льоклер | 1:36.217 |
2 | Люис Хамилтън | 1:36.408 |
3 | Себастиан Фетел | 1:36.437 |
4 | Макс Верстапен | 1:36.813 |
5 | Валтери Ботас | 1:37.146 |
6 | Александър Албон | 1:37.411 |
7 | Карлос Сайнц | 1:37.818 |
8 | Нико Хюлкенберг | 1:38.264 |
9 | Ландо Норис | 1:38.329 |
10 | Серхио Перес | 1:38.620 |
11 | Антонио Джовинаци | 1:38.697 |
12 | Пиер Гасли | 1:38.699 |
13 | Кими Райконен | 1:38.858 |
14 | Кевин Магнусен | 1:39.650 |
15 | Данил Квят | 1:39.957 |
16 | Ланс Строл | 1:39.979 |
17 | Ромен Грожан | 1:40.277 |
18 | Джордж Ръсел | 1:40.867 |
19 | Роберт Кубица | 1:41.186 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Шарл Льоклер | |
2 | Люис Хамилтън | |
3 | Себастиан Фетел | |
4 | Макс Верстапен | |
5 | Валтери Ботас | |
6 | Александър Албон | |
7 | Карлос Сайнц | |
8 | Нико Хюлкенберг | |
9 | Ландо Норис | |
10 | Антонио Джовинаци | |
11 | Пиер Гасли | |
12 | Кими Райконен | |
13 | Кевин Магнусен | |
14 | Данил Квят | |
15 | Серхио Перес | |
16 | Ланс Строл | |
17 | Ромен Грожан | |
18 | Джордж Ръсел | |
19 | Роберт Кубица | |
20 | Даниел Рикиардо | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:58:33.667 ч | 25.0 |
2 | Шарл Льоклер | на 2.641 | 18.0 |
3 | Макс Верстапен | на 3.821 | 15.0 |
4 | Люис Хамилтън | на 4.608 | 12.0 |
5 | Валтери Ботас | на 6.119 | 10.0 |
6 | Александър Албон | на 11.663 | 8.0 |
7 | Ландо Норис | на 14.769 | 6.0 |
8 | Пиер Гасли | на 15.547 | 4.0 |
9 | Нико Хюлкенберг | на 16.718 | 2.0 |
10 | Антонио Джовинаци | на 27.855 | 1.0 |
11 | Ромен Грожан | на 35.436 | --- |
12 | Карлос Сайнц | на 35.974 | --- |
13 | Ланс Строл | на 36.419 | --- |
14 | Даниел Рикиардо | на 37.660 | --- |
15 | Данил Квят | на 38.178 | --- |
16 | Роберт Кубица | на 47.024 | --- |
17 | Кевин Магнусен | на 86.522 | --- |
НБО | Кевин Магнусен | 1:42.301 | |
Новини за състезанието:
- Във Ферари обмисляли размяна на местата на Фетел и Льоклер след питстоповете
- Райконен видял твърде късно Квят, за да избегне инцидента
- Проблем със симулатора е довел до трудностите в Ред Бул, разкри Марко
- Допуснахме твърде много грешки, смята Тото Волф
- Биното обясни стратегията: Защитавахме позицията на Фетел от Верстапен
- Хамилтън: Печелим и губим заедно; Ботас напълно приема стратегическите инструкции
- Верстапен: Надявахме се на повече, но и третото място е чудесно постижение
- Джовинаци с 10 секунди наказание; Квят, Райконен, Ръсел и Грожан без санкции
- Льоклер: Много е трудно да загубиш победа по този начин
- Фетел пръв в Сингапур, двойна победа за Ферари
- Възможни стратегии, налични гуми и коментари по време на Гран при на Сингапур
- Биното: Новият аеропакет показа, че развитието ни върви в правилната посока
- Мерцедес ще анализира как да извежда пилотите си на по-добри позиции в квалификация
- Сбърках в първи сектор при втория опит и се отказах, обясни Фетел
- Рикиардо дисквалифициран заради технически проблем
- Верстапен: Искахме да се борим за първа редица, 4-и е известно разочарование
- Тимът на Макларън се радва на напредъка си на улична писта
- Не очаквахме толкова силно представяне на Ферари, призна Хамилтън (допълнена)
- Льоклер: О, Боже мой! Три пъти губих контрол!
- Льоклер на полпозишън в Сингапур
- Льоклер на 0,207 сек пред Хамилтън в третата сесия
- Ред Бул с предимство спрямо Ферари в състезателното темпо в Сингапур
- Във Ферари търсят решение на проблеми с баланса
- Хамилтън: Чувствах се толкова добре в кокпита, колкото не се е случвало от доста време
- Перес с официално предупреждение за инцидента с Магнусен
- Имаме неизползван потенциал, убеден е Верстапен
- Хюлкенберг не е в списъка ни, заяви Хорнер
- Пирели отчете разлика от повече от секунда между софт и медиум
- Хамилтън начело във втората тренировка пред Верстапен и Фетел
- Разследват Мерцедес за температурата на горивото на Хамилтън?
- Верстапен пред Фетел и Хамилтън в първата сесия в Сингапур
- Льоклер: Не се чувствам като пилот №1 във Ферари
- ГП на Сингапур – коментари преди старта
- Добавиха трета DRS зона в Сингапур
- В Мерцедес не приемат нищо за даденост в Сингапур