Дължина | 4361м |
Обиколки | 0 |
Рекорд | 1:13:622 |
Уеб сайт | http://www.grandprix.ca |
Тренировка 1 | 05-юни-2015 17:00 |
Тренировка 2 | 05-юни-2015 21:00 |
Тренировка 3 | 06-юни-2015 17:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 06-юни-2015 20:00 |
Състезание | 07-юни-2015 21:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:16.21 мин. |
2 | Нико Розберг | + 0.415 сек. |
3 | Ромен Грожан | + 1.509 |
4 | Нико Хюлкенберг | + 1.659 |
5 | Себастиан Фетел | + 1.693 |
6 | Фелипе Маса | + 1.773 |
7 | Данил Квят | + 1.809 |
8 | Пастор Малдонадо | + 1.814 |
9 | Фернандо Алонсо | + 1.916 |
10 | Макс Верстапен | + 2.045 |
11 | Валтери Ботас | + 2.113 |
12 | Кими Райконен | + 2.227 |
13 | Серхио Перес | + 2.291 |
14 | Даниел Рикиардо | + 2.563 |
15 | Дженсън Бътън | + 2.574 |
16 | Фелипе Наср | + 2.736 |
17 | Карлос Сайнц | + 2.853 |
18 | Маркус Ериксон | + 2.953 |
19 | Роберто Мери | + 4.404 |
20 | Уил Стивънс | + 4.412 |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:15.988 мин. |
2 | Себастиан Фетел | + 0.316 сек. |
3 | Кими Райконен | + 0.322 |
4 | Нико Розберг | + 0.452 |
5 | Пастор Малдонадо | + 0.612 |
6 | Валтери Ботас | + 0.861 |
7 | Ромен Грожан | + 0.876 |
8 | Фелипе Маса | + 1.053 |
9 | Данил Квят | + 1.104 |
10 | Даниел Рикиардо | + 1.123 |
11 | Нико Хюлкенберг | + 1.132 |
12 | Маркус Ериксон | + 1.273 |
13 | Карлос Сайнц | + 1.330 |
14 | Серхио Перес | + 1.379 |
15 | Фернандо Алонсо | + 1.639 |
16 | Макс Верстапен | + 1.669 |
17 | Фелипе Наср | + 1.763 |
18 | Дженсън Бътън | + 2.147 |
19 | Роберто Мери | + 3.543 |
20 | Уил Стивънс | + 3.746 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Нико Розберг | 1:15.660 мин. |
2 | Кими Райконен | + 0.573 сек. |
3 | Ромен Грожан | + 1.112 |
4 | Валтери Ботас | + 1.254 |
5 | Серхио Перес | + 1.333 |
6 | Данил Квят | + 1.361 |
7 | Фелипе Маса | + 1.462 |
8 | Себастиан Фетел | + 1.537 |
9 | Карлос Сайнц | + 1.736 |
10 | Пастор Малдонадо | + 1.913 |
11 | Маркус Ериксон | + 1.918 |
12 | Нико Хюлкенберг | + 2.216 |
13 | Даниел Рикиардо | + 2.232 |
14 | Фелипе Наср | + 2.786 |
15 | Дженсън Бътън | + 2.813 |
16 | Макс Верстапен | + 2.832 |
17 | Уил Стивънс | + 4.162 |
18 | Фернандо Алонсо | + 4.214 |
19 | Роберто Мери | + 4.571 |
20 | Люис Хамилтън | + 5.832 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:14.393 мин. |
2 | Нико Розберг | + 0.309 сек. |
3 | Кими Райконен | + 0.621 |
4 | Валтери Ботас | + 0.709 |
5 | Ромен Грожан | + 0.801 |
6 | Пастор Малдонадо | + 0.936 |
7 | Нико Хюлкенберг | + 1.221 |
8 | Данил Квят | + 1.686 |
9 | Даниел Рикиардо | + 1.721 |
10 | Серхио Перес | + 1.945 |
11 | Карлос Сайнц | 1:16.042 мин. |
12 | Макс Верстапен | + 0.203 сек. |
13 | Маркус Ериксон | + 0.220 |
14 | Фернандо Алонсо | + 0.234 |
15 | Фелипе Наср | + 0.578 |
16 | Себастиан Фетел | 1:17.344 мин. |
17 | Фелипе Маса | + 0.542 сек. |
18 | Роберто Мери | + 1.789 |
19 | Уил Стивънс | + 1.813 |
20 | Дженсън Бътън | без време |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Люис Хамилтън | |
2 | Нико Розберг | |
3 | Кими Райконен | |
4 | Валтери Ботас | |
5 | Ромен Грожан | |
6 | Пастор Малдонадо | |
7 | Нико Хюлкенберг | |
8 | Данил Квят | |
9 | Даниел Рикиардо | |
10 | Серхио Перес | |
11 | Карлос Сайнц | |
12 | Маркус Ериксон | |
13 | Фернандо Алонсо | |
14 | Фелипе Наср | |
15 | Фелипе Маса | |
16 | Роберто Мери | |
17 | Уил Стивънс | |
18 | Себастиан Фетел | + 5 поз. |
19 | Макс Верстапен | + 15 поз, |
20 | Дженсън Бътън | допуснат за старт |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Люис Хамилтън | 1:31:53.145 ч. | 25.0 |
2 | Нико Розберг | + 2.285 сек. | 18.0 |
3 | Валтери Ботас | + 40.666 | 15.0 |
4 | Кими Райконен | + 45.625 | 12.0 |
5 | Себастиан Фетел | + 49.903 | 10.0 |
6 | Фелипе Маса | + 56.381 | 8.0 |
7 | Пастор Малдонадо | + 1:06.664 мин. | 6.0 |
8 | Нико Хюлкенберг | + 1 об. | 4.0 |
9 | Данил Квят | + 1 об. | 2.0 |
10 | Ромен Грожан | + 1 об. | 1.0 |
11 | Серхио Перес | + 1 об. | --- |
12 | Карлос Сайнц | + 1 об. | --- |
13 | Даниел Рикиардо | + 1 об. | --- |
14 | Маркус Ериксон | + 1 об. | --- |
15 | Макс Верстапен | + 1 об. | --- |
16 | Фелипе Наср | + 2 об. | --- |
17 | Уил Стивънс | + 4 об. | --- |
НБО | Кими Райконен | 1:16.987 мин. | |