Дължина | 5412м |
Обиколки | 57 |
Рекорд | 1:30:252 |
Уеб сайт | http://www.bahraingp.com |
Тренировка 1 | 06-апр.-2018 14:00 |
Тренировка 2 | 06-апр.-2018 18:00 |
Тренировка 3 | 07-апр.-2018 15:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 07-апр.-2018 18:00 |
Състезание | 08-апр.-2018 18:10 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
1 | Кими Райконен | 1:31.060 |
2 | Макс Верстапен | 1:31.364 |
3 | Даниел Рикиардо | 1:31.458 |
4 | Люис Хамилтън | 1:31.470 |
5 | Себастиан Фетел | 1:32.272 |
6 | Валтери Ботас | 1:32.516 |
7 | Нико Хюлкенберг | 1:32.779 |
8 | Карлос Сайнц | 1:32.885 |
9 | Пиер Гасли | 1:32.971 |
10 | Фернандо Алонсо | 1:33.104 |
11 | Брендън Хартли | 1:33.223 |
12 | Ромен Грожан | 1:33.278 |
13 | Естебан Окон | 1:33.364 |
14 | Серхио Перес | 1:33.379 |
15 | Кевин Магнусен | 1:33.467 |
16 | Маркус Ериксон | 1:33.497 |
17 | Щофел Вандоорн | 1:33.508 |
18 | Шарл Льоклер | 1:33.662 |
19 | Сергей Сироткин | 1:33.794 |
20 | Ланс Строл | без време |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:29.817 |
2 | Кими Райконен | 1:29.828 |
3 | Валтери Ботас | 1:30.380 |
4 | Люис Хамилтън | 1:30.472 |
5 | Даниел Рикиардо | 1:30.745 |
6 | Пиер Гасли | 1:30.751 |
7 | Кевин Магнусен | 1:31.220 |
8 | Нико Хюлкенберг | 1:31.232 |
9 | Естебан Окон | 1:31.282 |
10 | Карлос Сайнц | 1:31.422 |
11 | Брендън Хартли | 1:31.591 |
12 | Серхио Перес | 1:31.601 |
13 | Фернандо Алонсо | 1:31.809 |
14 | Щофел Вандоорн | 1:31.868 |
15 | Макс Верстапен | 1:31.969 |
16 | Ромен Грожан | 1:32.372 |
17 | Маркус Ериксон | 1:32.382 |
18 | Сергей Сироткин | 1:32.474 |
19 | Шарл Льоклер | 1:32.733 |
20 | Ланс Строл | 1:32.908 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:29.868 |
2 | Кими Райконен | 1:30.393 |
3 | Валтери Ботас | 1:30.452 |
4 | Даниел Рикиардо | 1:30.691 |
5 | Пиер Гасли | 1:30.719 |
6 | Кевин Магнусен | 1:30.781 |
7 | Нико Хюлкенберг | 1:31.144 |
8 | Естебан Окон | 1:31.200 |
9 | Люис Хамилтън | 1:31.438 |
10 | Карлос Сайнц | 1:31.445 |
11 | Брендън Хартли | 1:31.460 |
12 | Серхио Перес | 1:31.513 |
13 | Фернандо Алонсо | 1:31.554 |
14 | Щофел Вандоорн | 1:31.564 |
15 | Макс Верстапен | 1:31.737 |
16 | Ромен Грожан | 1:31.859 |
17 | Маркус Ериксон | 1:31.860 |
18 | Сергей Сироткин | 1:32.047 |
19 | Шарл Льоклер | 1:32.463 |
20 | Ланс Строл | 1:32.865 |
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1:27.958 |
2 | Валтери Ботас | 1:28.101 |
3 | Люис Хамилтън | 1:28.124 |
4 | Пиер Гасли | 1:28.220 |
5 | Кевин Магнусен | 1:28.398 |
6 | Нико Хюлкенберг | 1:29.329 |
7 | Фернандо Алонсо | 1:29.358 |
8 | Щофел Вандоорн | 1:29.570 |
9 | Маркус Ериксон | 1:29.874 |
10 | Естебан Окон | 1:29.986 |
11 | Карлос Сайнц | 1:30.105 |
12 | Шарл Льоклер | 1:30.156 |
13 | Ромен Грожан | 1:20.212 |
14 | Ланс Строл | 1:30.525 |
15 | Сергей Сироткин | без време в Q2 |
16 | Серхио Перес | 1:30.530 |
17 | Брендън Хартли | 1:31.063 |
18 | Брендън Хартли | 1:31.414 |
19 | Брендън Хартли | 1:31.420 |
20 | Брендън Хартли | 1:31.503 |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
1 | Даниел Рикиардо | |
2 | Валтери Ботас | |
3 | Кими Райконен | |
4 | Себастиан Фетел | |
5 | Люис Хамилтън | |
6 | Ромен Грожан | |
7 | Пиер Гасли | |
8 | Карлос Сайнц | 3 места наказание |
9 | Кевин Магнусен | |
10 | Нико Хюлкенберг | |
11 | Фернандо Алонсо | |
12 | Шарл Льоклер | |
13 | Щофел Вандоорн | |
14 | Ланс Строл | |
15 | Сергей Сироткин | 5 места наказание |
16 | Брендън Хартли | |
17 | Маркус Ериксон | |
18 | Серхио Перес | |
19 | Естебан Окон | |
20 | Макс Верстапен | |
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|
1 | Себастиан Фетел | 1.32:01.940 ч. | 25.0 |
2 | Валтери Ботас | +0.699 сек. | 18.0 |
3 | Люис Хамилтън | +6.512 | 15.0 |
4 | Пиер Гасли | +1:02.234 мин | 12.0 |
5 | Кевин Магнусен | +1:15.046 мин | 10.0 |
6 | Нико Хюлкенберг | +1:39.024 мин | 8.0 |
7 | Фернандо Алонсо | +1 об. | 6.0 |
8 | Щофел Вандоорн | +1 об. | 4.0 |
9 | Маркус Ериксон | +1 об. | 2.0 |
10 | Естебан Окон | +1 об. | 1.0 |
11 | Карлос Сайнц | +1 об. | --- |
12 | Шарл Льоклер | +1 об. | --- |
13 | Ромен Грожан | +1 об. | --- |
14 | Ланс Строл | +1 об. | --- |
15 | Сергей Сироткин | +1 об. | --- |
16 | Серхио Перес | +1 об. | --- |
17 | Брендън Хартли | +1 об. | --- |
НБО | Валтери Ботас | 1:33.740 мин. | |
Новини за състезанието:
- Алонсо омаловажи успеха на Хонда и Торо Росо
- Какво спъна Хонда с Макларън
- За Люис бе лесно да обвини мен за инцидента в Бахрейн, заяви Верстапен
- Ред Бул иска мощен и надежден мотор от Рено
- В Мерцедес очаквали Фетел да спре за втори път в бокса в Бахрейн
- Верстапен пренебрегна обидните думи на Хамилтън
- Ериксон: Доказах, че критиците ми грешат
- Наказания за Перес и Хартли за грешки в загряващата обиколка
- Оперираха успешно механика на Ферари
- Изглеждахме като идиоти в Бахрейн, призна Сироткин
- Ботас: Състезанието в Бахрейн показа нашите слабости
- Алонсо: Позитивен резултат, но нямахме достатъчно скорост
- Гасли и Торо Росо в еуфория след четвъртото място в Бахрейн
- Катастрофата с Макс бе напълно излишна, заяви Хамилтън
- Фетел: Променихме оригиналния си план и се получи. На косъм
- Рикиардо: Този спорт може да ти изтръгне сърцето; Верстапен: Имаше достатъчно място
- Механикът на Ферари е със счупен крак, 50 000 евро глоба за Скудерията
- Фетел с втора поредна победа за сезон 2018 в F1
- Не можем да извлечем максимума от гумите в един тур, обясни Алонсо
- Трафик съсипал последния квалификационен тур на Райконен
- Рикиардо: Изглежда Мерцедес има известни проблеми; Макс: Поне тук може да се изпреварва
- Можех да съм пети на грида, убеден е Хюлкенберг
- Магнусен се борил с гумите, във Форс Индия доволни от напредъка си спрямо Мелбърн
- Хамилтън: Квалификацията в Бахрейн доказва, че нямаме „парти режим”
- Шесто време в квалификацията е просто изумително, заяви Гасли
- Фетел: Карането е удоволствие, ако болидът върши каквото искаш
- Фетел на полпозишън, Ферари окупира първа редица на грида в Бахрейн
- Кими Райконен пред Верстапен и Рикиардо в третата сесия на Сахир
- Макларън досега върви според очакванията, заяви Алонсо
- Хамилтън сменя скоростна кутия, отива пет места назад на грида
- Ботас: Основната ни цел ще е да накараме по-меките гуми да проработят
- Верстапен доволен от темпото си; Рикиардо: Утре ще сме по-близо до Мерцедес
- Глоба за Ферари, без наказание за Райконен
- Ферари пред Мерцедес във втората тренировка в Бахрейн
- Рикиардо на 0,304 сек пред Ботас в първата сесия на Сахир
- Либърти планира лимит на F1 бюджетите от $150 млн., сваляне цените на двигателите
- Не би било честно да се забрани квалификационният режим на Мерцедес, смята Верстапен
- Алонсо: Следващите два месеца са решаващи за представянето на Макларън
- Най-трудна е последната стъпка – спечелването на шампионата, заяви Фетел
- Кими: Промените в F1? Съмнявам се, че все още ще съм тук, така че не ме вълнуват
- Хаас променя позициите на част от участващите в питстопове механици
- Хамилтън чака плановете на Либърти, за да вземе решение за бъдещето си
- Два стопа за смяна на гуми очакват Пирели в Бахрейн
- Булие: Работим здраво, за да внедрим нови елементи по колата
- Пилотите на Торо Росо със сменени компоненти по задвижващата система за Бахрейн
- Перес уверен, че в Бахрейн изпреварванията ще са по-лесни
- Форс Индия с ново предно крило в Бахрейн
- Няма гаранция, че ще бъдем силни и в Бахрейн, твърди Магнусен
- Пирели обяви избора на гуми на пилотите за Бахрейн