Владимир Арабаджиев печели последното състезание и шампионата в клас KZ2. Негови подгласници на почетната стълбица са Александър Стоев и Симеон Богданов, които се представиха отлично във втория манш.
Клас„KZ-2“ – първи манш
22 обиколки
Поз. | No | Пилот | От първия | От предния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Владимир Арабаджиев | – | – | 17:06.933 | 46.111 |
2 | 188 | Александър Стоев | 0.366 | 0.366 | 17:07.299 | 46.214 |
3 | 128 | Беян Фаик | 19.676 | 19.310 | 17:26.609 | 46.814 |
4 | 155 | Станислав Атанасов | 26.153 | 6.477 | 17:33.086 | 47.277 |
5 | 137 | Симеон Богданов | 1 Lap | 1 Lap | 17:25.986 | 47.316 |
6 | 123 | Иво Велев | 1 Lap | 1 Lap | 17:29.100 | 47.775 |
7 | 77 | Венцислав Станев | 2 Laps | 2 Laps | 17:15.274 | 49.284 |
8 | 117 | Искрен Маринов | – | – | 2.505 | – |
Клас „KZ-2“ – втори манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Владимир Арабаджиев | – | – | 17:10.824 | 46.427 |
2 | 188 | Александър Стоев | 0.418 | 0.418 | 17:11.242 | 46.341 |
3 | 137 | Симеон Богданов | 28.600 | 28.182 | 17:39.424 | 46.738 |
4 | 123 | Иво Велев | 39.548 | 10.948 | 17:50.372 | 47.693 |
5 | 77 | Венцислав Станев | 1 Lap | 1 Lap | 17:51.384 | 48.958 |
6 | 128 | Беян Фаик | 6 Laps | 6 Laps | 12:44.377 | 47.263 |
7 | 155 | Станислав Атанасов | 14 Laps | 14 Laps | 7:25.187 | 47.358 |
8 | 117 | Искрен Маринов | – | – | – | – |
Класиранията са неофициални!