Симеон Симеонов спечели убедително и второто състезание от календара за 2013 на БФКС.
Генерално класиране
Позиция | Пилот | Отбор |
1 | Симеон Симеонов | TFR Motorsport |
2 | Стивън Данев | Delta Karting Sport |
3 | Иван Влъчков | CSKA Karting Sport |
4 | Юлиан Серафимов | Delta Motorsport |
5 | Мартин Думанов | TFR Motorsport |
6 | Галин Стайков | Senax Racing Тeam |
7 | Николай Ангелов | Ruse Car Motorsport |
8 | Александър Буров | Delta Karting Sport |
9 | Дейвид Петров | TFR Motorsport |
10 | Давид Будев | Bulauto Racing |
11 | Даниел Добрев | Senax Racing Тeam |
Първи манш
Много добър старт на Иван Влъчков. Не успя да удържи, обаче първата си позиция от Стивън Данев, който печели манша. Отново добро каране и на Симеон Симеонов, стартирал от шеста позиция и достигнал до трета.
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Стивън Данев | Delta Karting Sport | 6:46.391 |
2 | Иван Влъчков | CSKA Karting Sport | 0.279 |
3 | Симеон Симеонов | TFR Motorsport | 3.750 |
4 | Юлиан Серафимов | Delta Motorsport | 11.787 |
5 | Мартин Думанов | TFR Motorsport | 11.985 |
6 | Дейвид Петров | TFR Motorsport | 12.168 |
7 | Александър Буров | Delta Karting Sport | 30.677 |
8 | Николай Ангелов | Ruse Car Motorsport | 32.980 |
9 | Давид Будев | Bulauto Racing | 1 об. |
10 | Галин Стайков | Senax Racing Тeam | 2 об. |
Втори манш
Симеон Симеонов направи перфектен старт, оглави колоната и без конкуренция спечели манша, а така и цялото състезание.
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Симеон Симеонов | TFR Motorsport | 11:10.696 |
2 | Стивън Данев | Delta Karting Sport | 2.088 |
3 | Иван Влъчков | CSKA Karting Sport | 2.252 |
4 | Юлиан Серафимов | Delta Motorsport | 12.194 |
5 | Галин Стайков | Senax Racing Тeam | 18.188 |
6 | Мартин Думанов | TFR Motorsport | 25.914 |
7 | Николай Ангелов | Ruse Car Motorsport | 30.918 |
8 | Давид Будев | Bulauto Racing | 31.127 |
9 | Александър Буров | Delta Karting Sport | 31.927 |
10 | Дейвид Петров | TFR Motorsport | 33.026 |
Класирането е неофициално!