На пистата край Хасково се провежда четвърти кръг от републиканския шампиомат по картинг. Вече приключиха свободните тренировки, а в момента тече квалификация за място. По-късно ще се проведат и състезания в класовете Mini BG, Rotax Max Junior и Rotax Max.
Времето е горещо, но въпреки това борбата на пистата се очертава да бъде интересна. Резултатите от квалификацията по класове е както следва:
Клас Mini BG
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Ангел Валентинов | Делта моторспорт | 51.456 |
2 | Максим Харалампиев | Делта картинг спорт | 51.534 |
3 | Любомир Малкочев | Булавто рейсинг | 52.228 |
4 | Паоло Христов | София Ауто | 52.675 |
5 | Михаил Ангелов | Делта картинг спорт | 53.446 |
6 | Даниел Иванов | Картинг клуб Кюстендил | 54.273 |
107% = 54.852 | |||
Марк Баневски | Делта картинг спорт | 55.265 |
Rotax Max Junior
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Иван Влъчков | ЦСКА картинг спорт | 45.234 |
2 | Симеон Симеонов | ТФР моторспорт | 45.323 |
3 | Юлиан Серафимов | Делта моторспорт | 45.354 |
4 | Галин Стайков | Сенакс рейсинг тим | 45.449 |
5 | Стивън Данев | Делта картинг спорт | 45.461 |
6 | Мартин Думанов | ТФР моторспорт | 45.934 |
7 | Давид Будев | Булавто рейсинг | 45.952 |
8 | Дейвид Петров | ТФР моторспорт | 46.039 |
9 | Николай Ангелов | Русе кар моторспорт | 46.259 |
10 | Даниел Добрев | Сенакс рейсинг тим | 46.297 |
Mini
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Христо Пенов | Картинг клуб Кюстендил | 48.906 |
2 | Алекс Златанов | Делта моторспорт | 49.016 |
3 | Александър Димитров | Делта картинг спорт | 49.110 |
4 | Лора Христова | Русе кар моторспорт | 49.159 |
5 | Николай Петров | Русе кар моторспорт | 49.582 |
6 | Дамян Стайков | Сенакс рейсинг тим | 49.719 |
7 | Александър Коларов | ТФР моторспорт | 49.773 |
8 | Любомир Гърков | Хидролифт рейсинг | 50.171 |
9 | Петър Бончев | ТФР моторспорт | 50.236 |
10 | Петър Малкочев | Булавто рейсинг | 50.471 |
107% = 52.329 | |||
11 | Ния Даскалова | Русе кар моторспорт | 53.684 |
KZ2
Позиция | Пилот | Отбор | Клас | Време |
1 | Владимир Арабаджиев | Делта картинг спорт | KZ2 | 40.411 |
2 | Александър Стоев | Сенакс рейсинг тим | KZ2 | 40.551 |
3 | Станислав Атанасов | Булавто рейсинг | KZ2 | 40.757 |
4 | Искрен Беновски | Русе кар моторспорт | KZ2 | 40.802 |
5 | Беян Фаик | Делта моторспорт | KZ2 | 40.987 |
6 | Павел Лефтеров | Булавто рейсинг | KZ2 | 41.122 |
7 | Костадин Костадинов | Делта картинг спорт | KZ2/open | 41.262 |
8 | Николай Даскалов | Русе кар моторспорт | KZ2/open | 41.499 |
9 | Росен Даскалов | Русе кар моторспорт | KZ2/open | 41.528 |
10 | Венцислав Станев | Делта моторспорт | KZ2/open | 41.761 |
11 | Костадин Маршавелов | Делта моторспорт | KZ2/open | 43.026 |
107% = 49.350 | ||||
Ангел Траков | KZ2/open | 49.35 |
Rotax Max
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Николай Върбицалиев | Делта картинг спорт | 45.370 |
2 | Александър Цветанов | БВА Рейсинг тим | 45.502 |
3 | Васил Коларов | ТФР моторспорт | 45.516 |
4 | Искрин Арабаджиев | БВА Рейсинг тим | 45.658 |
5 | Божидар Печев | ТФР моторспорт | 45.67 |
6 | Кристиян Вражилов | ТФР моторспорт | 46.325 |
7 | Ивайло Дончев | ТФР моторспорт | 46.406 |
8 | Станислав Каваримов | Делта картинг спорт | 46.611 |